Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında %0.27 azaldı - K.Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2026 yılı Temmuz ayında geçen yıla göre 0.27% düşüşle 7 milyon 97 bin oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklaması şöyle:
2026 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,27 azalış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2026 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %0,27 oranında bir azalış göstererek 7 096 564 olmuştur.
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %35,39 (2 511 405 )
2-İstanbul %27,22 ( 1 932 022 )
3-Edirne %9,67 ( 686 120 )
4-Muğla %8,53 ( 605 074 )
5-İzmir %3,64 ( 257 994 )
2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %2,29 azalış kaydedilmiştir.
2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2,29 azalış göstererek 27 863 612 olmuştur.
Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %37,84 (10 544 321 )
2-Antalya %27,85 (7 758 997 )
3-Edirne %8,83 (2 461 131 )
4-Muğla %6,11 (1 701 615 )
5-İzmir %3,02 (841 014 )
2026 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %14,38 (1 020 186) ile birinci, Almanya %13,64 (968 203) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,67 (544 077) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Polonya izlemektedir.
2026 yılı Ocak - Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,16 (3 665 603) ile birinci, Almanya %12,24 (3 409 263) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,62 (2 123 754) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini İran ve Bulgaristan izlemektedir.
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 | 2025/2024 | 2026/2025 |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 | 6,06 | 3,48 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | 2 126 698 | -5,34 | -2,08 |
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | 2 463 920 | -13,14 | 5,01 |
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | 3 532 505 | 8,01 | -9,44 |
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | 4 856 862 | -1,81 | -3,58 |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | 5 540 424 | -1,50 | -4,02 |
| TEMMUZ | 7 333 812 | 7 116 096 | 7 096 564 | -2,97 | -0,27 |
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,05 | ||
| EYLÜL | 6 054 431 | 6 087 374 | 0,54 | ||
| EKİM | 5 448 459 | 5 683 717 | 4,32 | ||
| KASIM | 2 733 663 | 2 804 705 | 2,60 | ||
| ARALIK | 2 588 856 | 2 718 036 | 4,99 | ||
| TOPLAM | 52 629 283 | 52 775 055 | 0,28 | ||
| 7 AYLIK TOPLAM | 28 978 471 | 28 515 880 | 27 863 612 | -1,60 | -2,29 |





