Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım ayında 2.61% arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2025 yılı Kasım ayında geçen yıla göre 2.61% artarak 2 milyon 805 bin oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklaması söyle:
2025 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,61 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,61 oranında bir artış göstererek 2 804 911 olmuştur.
Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul %52,14 (1 462 607 )
2-Antalya %14,74 ( 413 455 )
3-Edirne %11,53 ( 323 338 )
4-Artvin %3,94 ( 110 394 )
5-Hakkari %2,37 ( 66 491 )
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %0,03 artış kaydedilmiştir.
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,03 artış göstererek 50 057 225 olmuştur.
Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %34,92 (17 478 423 )
2-Antalya %31,46 (15 749 551 )
3-Edirne %8,31 (4 160 696 )
4-Muğla %6,95 (3 481 101 )
5-İzmir %3,12 (1 564 027 )
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AYLAR | 2023 | 2024 | 2025 | 2024/2023 | 2025/2024 |
| OCAK | 2 005 967 | 2 047 027 | 2 171 118 | 2,05 | 6,06 |
| ŞUBAT | 1 870 414 | 2 294 579 | 2 171 942 | 22,68 | -5,34 |
| MART | 2 335 728 | 2 701 244 | 2 346 403 | 15,65 | -13,14 |
| NİSAN | 3 321 824 | 3 611 244 | 3 900 546 | 8,71 | 8,01 |
| MAYIS | 4 500 242 | 5 130 119 | 5 037 447 | 14,00 | -1,81 |
| HAZİRAN | 5 584 021 | 5 860 446 | 5 772 328 | 4,95 | -1,50 |
| TEMMUZ | 7 148 044 | 7 333 812 | 7 116 096 | 2,60 | -2,97 |
| AĞUSTOS | 6 660 700 | 6 825 403 | 6 965 343 | 2,47 | 2,05 |
| EYLÜL | 5 786 027 | 6 054 431 | 6 087 374 | 4,64 | 0,54 |
| EKİM | 4 987 112 | 5 448 459 | 5 683 717 | 9,25 | 4,32 |
| KASIM | 2 525 345 | 2 733 663 | 2 804 911 | 8,25 | 2,61 |
| ARALIK | 2 483 756 | 2 588 856 | 4,23 | ||
| TOPLAM | 49 209 180 | 52 629 283 | 6,95 | ||
| 11 AYLIK TOPLAM | 46 725 424 | 50 040 427 | 50 057 225 | 7,09 | 0,03 |





