Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 41,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,07 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,06, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,08, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,52 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 17,7, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 24,19 olarak belirlendi.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustosta ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 33,9'a ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE Yİ-ÜFE
Ay/Yıl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7 5,03 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14 3,06
Şubat -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53 2,27 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74 2,12
Mart -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16 2,46 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29 1,88
Nisan 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39 3,18 3 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81 3,60 2,76
Mayıs 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04 3,37 1,53 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65 1,96 2,48
Haziran 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92 1,64 1,37 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50 1,38 2,46
Temmuz 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49 3,23 2,06 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23 1,94 1,73
Ağustos -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09 2,47 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89 1,68
Eylül 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75 2,97 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4 1,37
Ekim 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43 2,88 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94 1,29
Kasım 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28 2,24 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81 0,66
Aralık 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93 1,03 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14 0,4
Yıllık değişim
Ay/Yıl 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86 42,12 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2 27,2
Şubat 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07 39,05 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29 25,21
Mart 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50 38,1 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47 23,5
Nisan 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68 69,80 37,86 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11 55,66 22,5
Mayıs 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59 75,45 35,41 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76 57,68 23,13
Haziran 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21 71,6 35,05 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42 50,09 24,45
Temmuz 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83 61,78 33,52 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50 41,37 24,19
Ağustos 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94 51,97 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41 35,75
Eylül 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53 49,38 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44 33,09
Ekim 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36 48,58 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39 32,24
Kasım 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98 47,09 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25 29,47
Aralık 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77 44,38

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75,54 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 10,67 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5,82 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 5,78 ile konut olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,07, ulaştırmada yüzde 2,89 ve konutta yüzde 5,78 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,02, ulaştırmada yüzde 0,45 ve konutta yüzde 0,95 artış oldu.

Yıllık değişimler

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 10,67 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 75,54 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,95, ulaştırmada yüzde 26,57 ve konutta yüzde 62,01 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,94, ulaştırmada yüzde 4,35 ve konutta yüzde 9,03 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18'inin endeksinde düşüş gerçekleşti, 5 temel başlıkta değişim olmadı, 120'sinde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
TÜFE 2,06 33,52
Gıda ve alkolsüz içecekler 0,07 27,95
Alkollü içecekler ve tütün 5,69 27,79
Giyim ve ayakkabı -5,82 10,67
Konut 5,78 62,01
Ev eşyası 1,63 30,13
Sağlık 2,84 37,49
Ulaştırma 2,89 26,57
Haberleşme 4,25 19,62
Eğlence ve kültür 2,06 27,52
Eğitim 2,67 75,54
Lokanta ve oteller 2,24 34,16
Çeşitli mal ve hizmetler 1,95 34,9

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,82, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 19,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,51 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,45 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,94 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,21 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 31,41 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 2,94 35,21
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,82 33,77
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,74 34,7
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 2,5 34,78
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 1,93 33,74
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 1,45 31,41