Borsa İstanbul'da bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 11 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Fiyat düzeltmeleri, temettü dağıtım tarihine bağlı olarak yatırımcıların alım-satım işlemlerinde referans oluşturuyor.
Pay başına brüt temettü tutarları ve temettü sonrası teorik fiyatlar hisselerin ait oldukları endeks değeri üzerinde etkili gösteriyor..
Temettülerin Endekse Puansal Bazda Etkisi
BİST30 Temettü Verileri
| Senet | Endekse Ağırlığı (%) | Fiyat (TL) | Brüt Temettü (TL) | Tarih | Endekse Etki (%) | Puan Etki |
| GARAN | 3,69 | 123,1 | 4,39 | 28.03.2025 | 0,13% | 13,83 |
| ISCTR | 4,94 | 12,5 | 0,18 | 28.03.2025 | 0,07% | 7,56 |
| TUPRS | 6,84 | 142,2 | 7,78 | 28.03.2025 | 0,37% | 39,38 |
BİST100 Temettü Verileri
| Senet | Endekse Ağırlığı (%) | Fiyat (TL) | Brüt Temettü (TL) | Tarih | Endekse Etki (%) | Puan Etki |
| ANSGR | 0,64 | 99,85 | 4,2 | 28.03.2025 | 0,03% | 2,61 |
| EGEEN | 0,37 | 9.275,00 | 53 | 28.03.2025 | 0,00% | 0,2 |
| GARAN | 2,67 | 123,1 | 4,39 | 28.03.2025 | 0,10% | 9,15 |
| ISCTR | 3,57 | 12,5 | 0,18 | 28.03.2025 | 0,05% | 5 |
| ISMEN | 0,74 | 47,44 | 5,67 | 28.03.2025 | 0,09% | 8,44 |
| TUPRS | 4,95 | 142,2 | 7,78 | 28.03.2025 | 0,27% | 26,07 |
Kaynak: info





