Bloomberg’den alınan verilere göre, Bist 100’ün 12 Aylık hedef fiyatı 14,150.03 seviyesinde yer alıyor.
Sektörel olarak incelendiğinde ise; Enerji, GıdaPerakende, Bankacılık, SigortaEmeklilik, Holding, DemirÇelik sektörleri Bist 100 endeksinin üzerindeki potansiyel getiri oranları ile öne çıkıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile ilgili; aracı kurum ve banka analistleri tarafından Matriks ve Bloomberg platformunda bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiş olan hedef fiyatlar ve tavsiyeler
| Şirket | Fiyat | Hedef | Pot.Getiri% | Konsensus |
| SAHOL | 73,30 | 155,22 | 111,7599 | Güçlü Al |
| KCHOL | 134,00 | 274,44 | 104,806 | Güçlü Al |
| ULKER | 109,10 | 213,75 | 95,92117 | Güçlü Al |
| ASTOR | 94,60 | 184,5 | 95,03171 | Güçlü Al |
| KORDS | 55,85 | 107,73 | 92,89167 | Güçlü Al |
| ANSGR | 89,85 | 168,04 | 87,02282 | Güçlü Al |
| AKSEN | 31,52 | 57,71 | 83,0901 | Güçlü Al |
| VESTL | 42,50 | 77,73 | 82,89412 | Güçlü Al |
| TSKB | 10,45 | 18,95 | 81,33971 | Güçlü Al |
| KRDMD | 23,52 | 42,18 | 79,33673 | Güçlü Al |
| VESBE | 11,99 | 21,36 | 78,14846 | Güçlü Al |
| ALBRK | 6,03 | 10,67 | 76,94859 | Güçlü Al |
| EKGYO | 12,23 | 21,47 | 75,55192 | Güçlü Al |
| INDES | 7,10 | 12,25 | 72,53521 | Güçlü Al |
| SOKM | 38,64 | 66,31 | 71,60973 | Güçlü Al |
Kaynak: foreks





