Bloomberg’den alınan verilere göre, Bist 100’ün 12 Aylık hedef fiyatı 13,730.06 seviyesinde yer alıyor. Bu seviye endeksin rapor tarihindeki değerine göre %50 getiri potansiyelini işaret ediyor.
Sektörel olarak incelediğimzde ise; Enerji, Gıda Perakende, Sigorta&Emeklilik, Ulaştırma, Cam-Çimento, Teknoloji&Telekom, Otomotiv, Holding sektörleri Bist 100 endeksinin üzerindeki potansiyel getiri oranları ile öne çıkıyor.
Hisseler ile ilgili; aracı kurum ve banka analistleri tarafından Matriks ve Bloomberg platformunda paylaşılan hedef fiyatlar bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiş bulunmaktadır.
Potansiyel Getirisi En Yüksek Hisseler
| Hisse | Fiyat | Hedef | Pot. Getiri | Konsensüs |
| VESBE | 8,96 | 21,05 | 134,90% | GÜÇLÜ AL |
| ASTOR | 81,95 | 179,5 | 119,00% | GÜÇLÜ AL |
| SOKM | 32 | 66,8 | 108,80% | GÜÇLÜ AL |
| ANSGR | 84,85 | 170,4 | 100,80% | GÜÇLÜ AL |
| ULKER | 99,85 | 191,44 | 91,70% | GÜÇLÜ AL |
| VESTL | 32,1 | 60,86 | 89,60% | GÜÇLÜ AL |
| AKGRT | 5,51 | 10,05 | 82,40% | GÜÇLÜ AL |
| INDES | 6,13 | 11,07 | 80,60% | GÜÇLÜ AL |
| MGROS | 452,25 | 813,23 | 79,80% | GÜÇLÜ AL |
| SAHOL | 79,25 | 141,26 | 78,20% | GÜÇLÜ AL |
| THYAO | 251,5 | 445,79 | 77,30% | GÜÇLÜ AL |
| TABGD | 170,5 | 302,19 | 77,20% | GÜÇLÜ AL |
| ALARK | 76,1 | 134,5 | 76,70% | GÜÇLÜ AL |
| AKSEN | 31,76 | 56,11 | 76,70% | GÜÇLÜ AL |
| TSKB | 10,79 | 18,94 | 75,50% | GÜÇLÜ AL |





