Bloomberg'den alınan verilere göre, BIST 100 endeksinin 12 aylık hedef fiyatı 14.854,46 seviyesinde bulunuyor ve bu seviye endeksin %30 civarı getiri potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Sektörel bazda incelendiğinde ise Gıda & Perakende (%60.8), Sigorta & Emeklilik (%60.1), Ulaştırma (%53.5) ve Cam & Çimento (%48.9) gibi sektörler, endeks ortalamasının çok üzerinde potansiyel getirileriyle öne çıkıyor.
Matriks ve Bloomberg platformlarında yer alan analizlere göre, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve aracı kurum/banka analistleri tarafından "güçlü al" tavsiyesi verilen, potansiyel getirisi en yüksek 15 hisseden oluşan listede baz alınan fiyatlara göre % 105.82 getiri potansiyeli ile ASTOR hissesi öne çıkıyor.
Potansiyel Getirisi En Yüksek Hisseler
| Hisse | Son Fiyat | Hedef Fiyat | Potansiyel Getiri | Konsensus |
| ASTOR | 107,20 | 220,64 | 105,82% | Güçlü Al |
| ANSGR | 21,94 | 41,09 | 87,28% | Güçlü Al |
| MGROS | 454,50 | 762,26 | 67,71% | Güçlü Al |
| ULKER | 109,60 | 182,45 | 66,47% | Güçlü Al |
| TAVHL | 241,50 | 401,6 | 66,29% | Güçlü Al |
| AKGRT | 6,37 | 10,42 | 63,58% | Güçlü Al |
| ALARK | 84,85 | 138,53 | 63,26% | Güçlü Al |
| CCOLA | 47,58 | 77,49 | 62,86% | Güçlü Al |
| SOKM | 37,10 | 60,35 | 62,67% | Güçlü Al |
| CIMSA | 47,46 | 74,53 | 57,04% | Güçlü Al |
| SAHOL | 92,80 | 145,25 | 56,52% | Güçlü Al |
| KCHOL | 182,60 | 277,08 | 51,74% | Güçlü Al |
| AKSEN | 39,44 | 59,5 | 50,86% | Güçlü Al |
| TCELL | 98,10 | 145,54 | 48,36% | Güçlü Al |
| INDES | 8,34 | 12,22 | 46,52% | Güçlü Al |





