Yatırımcıların Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin 2025 ikinci çeyrek mali sonuçlarını duyurmalarını beklemeye başladıkları bugünlerde aracı kurumların model portföylerinde ve portföylerde yer alan hisseler için verilen hedef fiyatlar da son durum şu şekilde.
ForInvest Haber tarafından takip edilen 33 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Turkcell en çok tercih edilen hisse oldu.
33 aracı kurumdan 22'si model portföylerinde Turkcell'e yer verdiler. Türk Hava Yolları 21 model portföyde yer alarak ikinci sırada kaldı.
Model Portföylerde En Çok Yer Verilen Hisseler
HİSSE | PORTFÖYLERDE BULUNMA SAYISI | YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİ % | 16.07.25 KAPANIŞ FİYAT (TL) | ORTALAMA HEDEF FİYAT (TL) |
GETİRİ POTANSİYELİ % |
TCELL | 22 | 2,65 | 92,25 | 150,54 | 63,19 |
THYAO | 21 | 4,3 | 285 | 467,7 | 64,1 |
ASELS | 17 | 124,55 | 161,7 | 152,74 | -5,54 |
BİMAS | 16 | -7,98 | 487 | 756,9 | 55,42 |
MGROS | 16 | -9,86 | 482,5 | 803,21 | 66,47 |
GARAN | 14 | 12,37 | 133,9 | 167,15 | 24,83 |
AKBNK | 13 | 4,2 | 65,45 | 84,67 | 29,36 |
MAVİ | 13 | -0,29 | 42,2 | 64,78 | 53,5 |
FROTO | 10 | 2,86 | 95,5 | 407,54 | 326,74 |
EKGYO | 9 | 41,54 | 18,69 | 20,82 | 11,38 |
SAHOL | 9 | -2,35 | 89,3 | 146,8 | 64,39 |
CIMSA | 8 | 8,63 | 49,56 | 66,14 | 33,45 |
PGSUS | 8 | 21,36 | 255 | 360,66 | 41,44 |
TSKB | 8 | 8,18 | 12,87 | 19,34 | 50,29 |
KCHOL | 7 | -5,35 | 161 | 292,22 | 81,5 |
TAVHL | 7 | 0 | 268 | 395,37 | 47,53 |
TOASO | 7 | 7,87 | 204,8 | 331,11 | 61,68 |
YKBNK | 7 | 4,77 | 31,86 | 41,6 | 30,56 |
Kaynak: foreks