Geçtiğimiz hafta, Borsa İstanbul'da XHARZ endeksi %2.51'lik bir artış kaydederek BIST 100 endeksinin üzerinde bir performans sergilemiştir.
XHARZ endeksine dahil olarak işlem gören 92 adet hisse senedinden 50 tanesi yükselirken, bu hisselerden 36 tanesinin artışı %2'nin üzerinde olmuştur.
Diğer taraftan, 41 hisse senedi bir önceki haftaya göre değer kaybederek kapanış yapmıştır.
XHARZ endeksinde en çok yükselen hisseler
| HİSSE | FİYAT | Haftalık artış % |
| BEGYO | 5,51 | 25,51 |
| BRKVY | 58,20 | 18,78 |
| ALVES | 40,68 | 17,91 |
| LMKDC | 31,24 | 17,80 |
| ASTOR | 107,20 | 15,39 |
| TCKRC | 33,30 | 14,51 |
| SEGMN | 22,32 | 13,88 |
| TATEN | 42,40 | 10,70 |
| SURGY | 45,38 | 9,40 |
| KLSER | 38,36 | 8,36 |
XHARZ endeksinde en çok düşen hisseler
| HİSSE | FİYAT | Haftalık düşüş % |
| BINBN | 97,00 | -27,07 |
| ODINE | 100,10 | -7,14 |
| RGYAS | 123,40 | -6,52 |
| AGROT | 12,51 | -6,43 |
| REEDR | 14,91 | -5,63 |
| DCTTR | 30,72 | -5,48 |
| CWENE | 23,44 | -5,10 |
| GOKNR | 28,16 | -4,67 |
| ARTMS | 32,10 | -4,35 |
| SOKE | 14,05 | -3,90 |





