BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ), geçtiğimiz hafta piyasaya paralel şekilde yüzde 2,70 düşüşle uzun süredir devam eden pozitif seyrine ara verirken, buna rağmen yılbaşından bu yana yüzde 94 getiriyle Borsa İstanbul’un en dikkat çeken endeksleri arasında kalmayı sürdürdü.
Haftanın en ilginç ayrışması ise endeks düşerken bazı hisselerin zirveye koşması oldu; OZATD yüzde 60,87 yükselerek 966,00 TL ile yıl içi zirvesinden kapanış yaptı ve yıl içi dibi olan 151,00 TL’ye göre yaklaşık 6,4 katına çıktı. Benzer şekilde BIGEN yüzde 60,80 artışla 39,46 TL’den kapanarak yıl içi zirvesine ulaştı ve 8,30 TL’lik yıl içi dibine göre yaklaşık 4,8 katlık performans sergiledi. EMPAE yüzde 36,01 yükselişle haftanın bir diğer güçlü hissesi olurken, 70,25 TL’lik kapanışıyla 71,50 TL’lik yıl içi zirvesine oldukça yaklaştı.
Geçtiğimiz Hafta En Çok Yükselen Halka Arz Hisseleri
| Hisse | Hft.Kapanış | Hft.Fark% | Bu Yıl Dip | Bu Yıl Zirve |
| OZATD | 966,00 | 60,87 | 151,00 | 966,00 |
| BIGEN | 39,46 | 60,80 | 8,30 | 39,46 |
| EMPAE | 70,25 | 36,01 | 24,20 | 71,50 |
| AKFIS | 64,15 | 14,96 | 20,22 | 67,15 |
| ALKLC | 380,50 | 12,57 | 172,60 | 462,75 |
| NETCD | 173,50 | 11,65 | 48,94 | 184,40 |
| TCKRC | 124,70 | 11,64 | 57,80 | 132,80 |
| MCARD | 205,50 | 11,23 | 85,66 | 217,00 |
| DCTTR | 14,15 | 9,27 | 7,26 | 14,18 |
| SERNT | 9,55 | 7,79 | 6,96 | 11,40 |
Düşüş tarafında ise ZERGY yüzde 24,34 kayıpla haftanın en sert gerileyen halka arz hissesi oldu; DSTKF yüzde 21,14, EFOR yüzde 17,46 düşerek satış baskısının öne çıktığı hisseler arasında yer aldı. Böylece halka arz endeksinde genel görünüm negatif olsa da aynı hafta içinde hem yıl içi zirvesinden kapanış yapan güçlü hisseler hem de yüzde 20’yi aşan sert düşüşler görülmesi, halka arz tarafında belirgin bir ayrışma yaşandığını gösterdi.
Geçtiğimiz Hafta En Çok Düşen Halka Arz Hisseleri
| Hisse | Hft.Kapanış | Hft.Fark% | Bu Yıl Dip | Bu Yıl Zirve |
| ZERGY | 16,04 | -24,34 | 9,24 | 27,78 |
| DSTKF | 1970,00 | -21,14 | 552,00 | 2895,00 |
| EFOR | 11,20 | -17,46 | 5,17 | 28,68 |
| DOFRB | 161,30 | -12,24 | 77,55 | 189,20 |
| SVGYO | 18,24 | -12,22 | 4,00 | 22,68 |
| HOROZ | 79,70 | -11,30 | 53,20 | 95,95 |
| ALTNY | 17,52 | -10,06 | 14,21 | 20,96 |
| ARFYE | 29,20 | -9,37 | 21,44 | 41,00 |
| GLRMK | 184,90 | -8,74 | 150,00 | 261,00 |
| VAKFA | 12,63 | -8,15 | 11,23 | 14,61 |





