Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Bugün açıklanan verilere göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 33 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi.
Geri alım işlemlerinde en yüksek miktar 16 milyon 800 bin lot ile Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Sigorta'yı 3 milyon 158 bin 708 lot ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (OZGYO) takip etti.
Metgün Enerji (METEN) 2 milyon 21 bin 604 lotluk geri alımla üçüncü sırada yer alırken, Türkiye Garanti Bankası (GARAN) 1 milyon 636 bin 467 lotluk işlem gerçekleştirdi.
Rainbow Polikarbonat (RNPOL) 956 bin 284 lot, Europen Endüstri (EUREN) 808 bin 147 lot ve Ekim Turizm (EKIM) 719 bin lotluk geri alımlarıyla öne çıkan diğer şirketler oldu.
Bugün en fazla hisse geri alımı yapan şirketler
Şirketlerin bugün gerçekleştirdiği geri alım miktarları şöyle sıralandı:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Türkiye Sigorta | TURSG | 16.800.000 |
| Özderici GYO | OZGYO | 3.158.708 |
| Metgün Enerji | METEN | 2.021.604 |
| Garanti BBVA | GARAN | 1.636.467 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 956.284 |
| Europen Endüstri | EUREN | 808.147 |
| Ekim Turizm | EKIM | 719.000 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 700.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 654.195 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 376.716 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 350.984 |
| Mavi Giyim | MAVI | 310.000 |
| Mercan Kimya | MERCN | 300.000 |
| Dof Robotik | DOFRB | 200.000 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 196.964 |
| Ünlü Yatırım Holding | UNLU | 160.000 |
| Global Yatırım Holding | GLYHO | 150.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 143.643 |
| Bor Şeker | BORSK | 125.000 |
| Tureks Turizm | TUREX | 112.024 |
| Luxera GYO | LXGYO | 100.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 100.000 |
| Beta Enerji | BETAE | 100.000 |
| Çates Elektrik | CATES | 94.201 |
| Bahadır Kimya | BAHKM | 80.743 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 65.514 |
| Adra GYO | ADGYO | 60.000 |
| Sun Tekstil | SUNTK | 60.000 |
| Başkent Doğalgaz | BASGZ | 50.000 |
| Dofer Yapı | DOFER | 10.000 |
| Kütahya Şeker | KTSKR | 7.000 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 7.445 |





