Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri gündemdeki yerini koruyor. Bugün pay geri alımı gerçekleştiren 45 şirket arasında Çan2 Termik (CANTE), Tukaş Gıda (TUKAS) ve Odaş Elektrik (ODAS) yüksek miktarlı alımlarıyla dikkat çekti.
Paylaşılan verilere göre, şirketlerin geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerde milyonlarca lotluk alım yapıldı. Çan2 Termik 10 milyon lotla listenin ilk sırasında yer alırken, Tukaş Gıda 5,7 milyon lot, Odaş Elektrik ise 3 milyon lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
En yüksek pay geri alımı yapan şirketler
Günün öne çıkan pay geri alım işlemleri şöyle sıralandı:
- Çan2 Termik (CANTE): 10.000.000 lot
- Tukaş Gıda (TUKAS): 5.700.000 lot
- Odaş Elektrik (ODAS): 3.000.000 lot
- Enerya Enerji (ENERY): 1.450.000 lot
- Özderici GYO (OZGYO): 1.342.438 lot
- Europen Endüstri (EUREN): 1.198.999 lot
- Koç Metalurji (KOCMT): 1.000.000 lot
- İzdemir Enerji (IZENR): 1.000.000 lot
- Metgün Enerji (METEN): 930.000 lot
- Kristal Kola (KRSTL): 882.877 lot
- Arsan Holding (ARSAN): 800.000 lot
Bugün pay geri alımı yapan 45 şirketin tam listesi
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Çan2 Termik A.Ş. | CANTE | 10.000.000 |
| Odaş Elektrik | ODAS | 3.000.000 |
| Netcad Yazılım | NETCD | 5.000 |
| Tukaş Gıda | TUKAS | 5.700.000 |
| Mercan Kimya | MERCN | 300.000 |
| TAB Gıda | TABGD | 20.000 |
| Ünlü Yatırım Holding | UNLU | 45.000 |
| Koç Metalurji | KOCMT | 1.000.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 8.396 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 50.000 |
| ATP Yazılım | ATATP | 20.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 268.811 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 100.000 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 435.831 |
| Masfen Enerji | MASFN | 120.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 42.965 |
| Kıraç Galvaniz | TCKRC | 105.000 |
| Adra GYO | ADGYO | 67.469 |
| Etiler Gıda | ETILR | 60.000 |
| Bahadır Kimya | BAHKM | 20.000 |
| Arsan Holding | ARSAN | 800.000 |
| Graintürk Holding | GRTHO | 2.500 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 275.000 |
| Luxera GYO | LXGYO | 100.000 |
| Başkent Doğalgaz GYO | BASGZ | 20.000 |
| Kristal Kola | KRSTL | 882.877 |
| İzdemir Enerji | IZENR | 1.000.000 |
| Ekim Turizm | EKIM | 150.000 |
| Metgün Enerji | METEN | 930.000 |
| Europen Endüstri | EUREN | 1.198.999 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 250.000 |
| Sanifoam | SANFM | 120.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 156.095 |
| Atakey Patates | ATAKP | 50.000 |
| Enerya Enerji | ENERY | 1.450.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 160.127 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 250.000 |
| Metropal | MCARD | 75.000 |
| PC İletişim | PCILT | 92.200 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 80.000 |
| Özderici GYO | OZGYO | 1.342.438 |
| Dofer Yapı | DOFER | 20.000 |
| Çates Elektrik | CATES | 105.000 |
| Egeyapı Avrupa GYO | EGEGY | 200.000 |
| Bor Şeker | BORSK | 105.000 |





