Borsa İstanbul’da işlem gören 25 şirket, bugün gerçekleştirdikleri pay geri alımlarıyla dikkat çekti. Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği işlemlere göre, gün içerisinde milyonlarca lotluk hisse geri alımı yapıldı.
Günün en yüksek tutarlı geri alımı 2 milyon 686 bin lot ile Türkiye Garanti Bankası’ndan (GARAN) geldi. Garanti BBVA’yı 2 milyon 50 bin lotluk geri alımla Enerya Enerji (ENERY) ve 1 milyon 43 bin 629 lotla Arsan Holding (ARSAN) takip etti.
Koç Metalurji (KOCMT) 1 milyon lotluk geri alım gerçekleştirirken, Kristal Kola (KRSTL) 631 bin 600 lot, Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ise 520 bin lot hisse geri aldı.
Suwen Tekstil (SUWEN) ve Europen Endüstri (EUREN) 500'er bin lotluk geri alımlarıyla öne çıkan diğer şirketler oldu.
Bugün hisse geri alımı yapan şirketler
Şirketlerin bugün gerçekleştirdiği hisse geri alımları ve miktarları şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alım (lot) |
|---|---|---|
| Türkiye Garanti Bankası | GARAN | 2.686.000 |
| Enerya Enerji | ENERY | 2.050.000 |
| Arsan Holding | ARSAN | 1.043.629 |
| Koç Metalurji | KOCMT | 1.000.000 |
| Kristal Kola | KRSTL | 631.600 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 520.000 |
| Europen Endüstri | EUREN | 500.000 |
| Suwen Tekstil | SUWEN | 500.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ADGYO | 180.000 |
| Masfen Enerji | MASFN | 114.946 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 103.354 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 105.000 |
| Luxera GYO | LXGYO | 90.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 88.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 89.500 |
| Bahadır Kimya | BAHKM | 80.000 |
| Atakey Patates Gıda | ATAKP | 50.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri | PCILT | 40.249 |
| Netcad Yazılım | NETCD | 31.010 |
| Dofer Yapı Malzemeleri | DOFER | 25.000 |
| Net Holding | NTHOL | 21.325 |
| Metgün Enerji | METEN | 20.000 |
| ATP Yazılım | ATATP | 20.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 15.000 |
| Enda Enerji Holding | ENDAE | 12.653 |





