Pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde şirketlerin kendi hisselerine yöneldiği görülürken, geri alınan pay miktarları şirketler arasında önemli farklılıklar gösterdi.
En yüksek miktarda geri alım yapan şirketler
Paylaşılan verilere göre bugün en yüksek miktarda hisse geri alımı gerçekleştiren şirketler şöyle sıralandı:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Tukaş Gıda | TUKAS | 4.000.000 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding | METRO | 1.500.000 |
| Akfen GYO | AKFGY | 1.376.530 |
| Ağaoğlu Avrasya GYO | AAGYO | 1.330.430 |
| Turkcell | TCELL | 1.196.377 |
| Metgün Enerji | METEN | 1.182.692 |
| Koç Metalurji | KOCMT | 1.050.000 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | 998.447 |
| Dagi Giyim | DAGI | 748.173 |
| Ekim Turizm | EKIM | 672.406 |
| Luxera GYO | LXGYO | 600.076 |
| İzdemir Enerji | IZENR | 500.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | TUREX | 500.000 |
Listede TUKAS koduyla işlem gören Tukaş Gıda, 4 milyon lotluk geri alımla ilk sırada yer aldı. METRO 1,5 milyon lotla ikinci sıraya yerleşirken, AKFGY 1,37 milyon lotluk geri alımla üçüncü oldu.
Geri alım yapan diğer şirketler
Bugün pay geri alımı gerçekleştirdiği bildirilen diğer şirketler ve işlem miktarları ise şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 400.000 |
| Tureks Turunç Madencilik | MARBL | 21.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 158.401 |
| Masfen Enerji | MASFN | 85.000 |
| Net Holding | NTHOL | 400.000 |
| Ofis Yem | OFSYM | 23.006 |
| Hareket Proje Taşımacılığı | HRKET | 400.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası | VAKBN | 143.761 |
| Mavi Giyim | MAVI | 400.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 113.594 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji | ATATP | 20.000 |
| Enerya Enerji | ENERY | 175.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 50.000 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler | GENTS | 350.000 |
| Teknika Plast | TKNKA | 100.000 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 245.000 |
| Etiler Gıda | ETILR | 360.000 |
| Netcad Yazılım | NETCD | 61.599 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 80.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 50.000 |
| Akhan Un Fabrikası | AKHAN | 73.585 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 32.373 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 140.000 |
| Atakey Patates Gıda | ATAKP | 46.070 |
| Sabancı Holding | SAHOL | 286.000 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 419.678 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 214.514 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 330.000 |
| LDR Turizm | LIDER | 254.460 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 145.000 |





