Aşağıdaki tabloda, şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımlarına ilişkin şirket adları, hisse kodları ve bildirilen lot miktarları yer almaktadır.
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan hisse (lot) |
|---|---|---|
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | MCARD | 400.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. | OYLUM | 201.856 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. | BNTAS | 50.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | METEN | 760.408 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | 200.000 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | 300.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. | MASFN | 88.654 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | 370.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | KPEKS | 50.000 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | PRKME | 45.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | FADE | 30.000 |
| Net Holding A.Ş. | NTHOL | 500.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | 5.000.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. | KOCMT | 246.072 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | YYLGD | 102.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ATAKP | 44.751 |
| BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BMSCH | 150.000 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRVGD | 600.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | 349.715 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | SANKO | 137.229 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | AKFIS | 675.000 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | IZENR | 1.500.000 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | ODAS | 5.000.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | LXGYO | 240.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | OSMEN | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | GEDIK | 1.710.890 |
| Kiler Holding A.Ş. | KLRHO | 107.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | ORGE | 450.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | TUREX | 1.715.000 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | 22.500 |
| Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | 54.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | RNPOL | 1.017.394 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | ATATP | 30.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | EKIM | 440.000 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | 300.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KZGYO | 340.000 |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | JANTS | 187.180 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | 15.000 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | BETAE | 15.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ULUUN | 1.367.104 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SOKE | 275.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | 30.110 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | AZTEK | 521.294 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DAGI | 750.000 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | KLGYO | 1.086.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 3.201.696 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | KLYPV | 115.000 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKSGY | 1.046.500 |
En Yüksek Geri Alım Yapan Şirketler
Bildirilen miktarlara göre öne çıkan geri alım işlemleri şöyle sıralandı:
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY): 5.000.000 lot
- Odaş Elektrik (ODAS): 5.000.000 lot
- Turkcell (TCELL): 3.201.696 lot
- Tureks Turizm (TUREX): 1.715.000 lot
- Gedik Yatırım (GEDIK): 1.710.890 lot
- İzdemir Enerji (IZENR): 1.500.000 lot
- Ulusoy Un (ULUUN): 1.367.104 lot
- Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KLGYO): 1.086.000 lot
- Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKSGY): 1.046.500 lot
- Rainbow Polikarbonat (RNPOL): 1.017.394 lot




