Paylaşılan verilere göre, geri alınan hisse miktarında ilk sıralarda şu şirketler yer aldı:
- Ekim Turizm (EKIM): 3.312.800 lot
- Tukaş Gıda (TUKAS): 3.000.000 lot
- Akfen GYO (AKFGY): 2.183.030 lot
- Ulusoy Un (ULUUN): 1.627.780 lot
- Akiş GYO (AKSGY): 1.330.000 lot
- Erciyas Çelik Boru (ERCB): 1.099.000 lot
- Bilici Yatırım (BLCYT): 1.083.304 lot
- Söke Değirmencilik (SOKE): 1.019.598 lot
- Savur GYO (SVGYO): 1.000.000 lot
- Armada Gıda (ARMGD): 1.000.000 lot
Pay geri alımında diğer şirketler
Listede yer alan diğer şirketler ve geri alınan pay miktarları şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| DCT Trading | DCTTR | 128.600 |
| Yayla Agro Gıda | YYLGD | 72.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 362.473 |
| Lokman Hekim | LKMNH | 30.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | OYLUM | 103.015 |
| Derlüks Yatırım Holding | DERHL | 650.000 |
| Masfen Enerji | MASFN | 377.500 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 145.000 |
| Mopaş Marketçilik | MOPAS | 200.000 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 95.000 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 126.711 |
| Adra GYO | ADGYO | 45.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 897.215 |
| Kervan Gıda | KRVGD | 650.000 |
| Orge Enerji | ORGE | 40.000 |
| Dagi Giyim | DAGI | 100.000 |
| Graintürk Holding | GRTHO | 175.000 |
| Metgün Enerji | METEN | 101.766 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 33.753 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento | LMKDC | 100.000 |
| Akhan Un Fabrikası | AKHAN | 59.314 |
| PC İletişim ve Medya | PCILT | 103.550 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | TUREX | 483.948 |
| Mavi Giyim | MAVI | 249.372 |
| Luxera GYO | LXGYO | 220.000 |
| Kuzugrup GYO | KZGYO | 387.831 |
| Ekinciler Demir ve Çelik | EKDMR | 199.147 |
| Bor Şeker | BORSK | 134.591 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler | MCARD | 33.753 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | 518.363 |
| Egeyapı Avrupa GYO | EGEGY | 139.596 |





