Paylaşılan verilere göre günün en yüksek hacimli pay geri alımları şöyle sıralandı:
- Akfen GYO (AKFGY): 3.254.531 lot
- Bilici Yatırım (BLCYT): 2.027.518 lot
- Ulusoy Un (ULUUN): 2.247.451 lot
- Ekim Turizm (EKIM): 1.422.016 lot
- Gedik Yatırım (GEDIK): 1.260.211 lot
- Koç Metalurji (KOCMT): 1.000.000 lot
- Tureks Turizm (TUREX): 951.640 lot
- Kervan Gıda (KRVGD): 876.751 lot
- Söke Değirmencilik (SOKE): 695.684 lot
- Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ): 564.735 lot
Bugün pay geri alımı gerçekleştirdiği belirtilen şirketlerin tamamı ve geri alınan pay miktarları şöyle:
Bugün geri alım yapan şirketler
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 2.027.518 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 28.850 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 365.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 3.254.531 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 25.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 1.422.016 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 205.569 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 89.434 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 30.000 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 30.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 150.500 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 195.000 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 200.000 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 120.000 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | 283.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 564.735 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 1.000.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 20.000 |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 35.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 1.260.211 |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | 420.426 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 224.314 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 951.640 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 876.751 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 256.409 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 200.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 64.931 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 94.722 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 84.546 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 55.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 4.956 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 100.000 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 80.019 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 2.247.451 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 695.684 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 58.620 |




