Bugün geri alım yapan şirketler
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 80.000 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 174.369 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 110.000 |
| Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) | 100.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 2.360.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 353.776 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 8.901.797 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 930.492 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 200.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 176.270 |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 2.398.500 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) | 12.059 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 985.122 |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | 155.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 690.000 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 500.000 |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | 100.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 300.000 |
| Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD) | 480.000 |
| Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | 622.155 |
| Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | 486.291 |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 6.828 |





