Günün toplam geri alım miktarı 9 milyon 663 bin 53 lot olarak gerçekleşti. En yüksek geri alımı gerçekleştiren şirket ise Margün Enerji (MAGEN) oldu. Şirket, bugün 5 milyon 893 bin 510 lot pay geri aldı.
En yüksek geri alım MAGEN’den
Geri alım miktarında Margün Enerji’yi Dagi Giyim (DAGI) takip etti. Şirketin geri aldığı pay miktarı 2 milyon 400 bin lot oldu.
Diğer şirketlerin gerçekleştirdiği geri alımlar ise şöyle:
| Şirket | Hisse kodu | Geri alınan pay |
|---|---|---|
| Margün Enerji Üretim | MAGEN | 5.893.510 lot |
| Dagi Giyim | DAGI | 2.400.000 lot |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | BULGS | 419.543 lot |
| Global Yatırım Holding | GLYHO | 300.000 lot |
| Mercan Kimya | MERCN | 200.000 lot |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 200.000 lot |
| Ekim Turizm | EKIM | 150.000 lot |
| Europap Tezol Kağıt | TEZOL | 100.000 lot |





