Borsa İstanbul’da şirketlerin geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler şöyle:
| Şirket | Kod | Geri alınan pay |
|---|---|---|
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | OFSYM | 15.795 lot |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MERCN | 81.163 lot |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | 150.000 lot |
| Arsan Holding A.Ş. | ARSAN | 100.000 lot |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) | EKTV | 110.000 lot |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAGEN | 873.581 lot |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DAGI | 409.835 lot |
Toplam geri alınan pay: 1.740.374 lot.
Özellikle MAGEN, 873.581 lotluk alımla günün en yüksek geri alımını gerçekleştiren şirket olurken, DAGI 409.835 lot ile ikinci sırada yer aldı.





