Eylül ayında TÜFE, yıllık %29,73 arttı, aylık %1,84 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı:
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,81 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 artış gösterdi
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,73 yükseliş kaydetti. Öte yandan, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 23,38, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 27,38 artış gerçekleşti.
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,18 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,66 olacağı hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
| Aylık değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 5,03 | 4,84 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | 3,06 | 2,67 |
| Şubat | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 2,27 | 2,96 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | 2,12 | 2,43 |
| Mart | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 2,46 | 1,94 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | 4,13 | 9,19 | 0,44 | 3,29 | 1,88 | 2,30 |
| Nisan | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 3 | 4,18 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | 2,76 | 3,17 |
| Mayıs | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,53 | 1,71 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 | 2,75 |
| Haziran | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 1,37 | 0,99 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | 2,46 | 1,8 |
| Temmuz | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | 2,06 | 1,78 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | 1,73 | 1,52 |
| Ağustos | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,09 | 2,47 | 2,04 | 1,84 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | 2,48 | 2,57 |
| Eylül | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 3,23 | 1,84 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | 2,52 | 2,07 |
| Ekim | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | 2,55 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | 1,63 | ||
| Kasım | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,51 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | 0,87 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | 0,84 | ||
| Aralık | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | 13,58 | 1,18 | 2,93 | 1,03 | 0,89 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | 0,4 | 0,75 | ||
| Yıllık değişim | ||||||||||||||||||||
| Ay/Yıl | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 48,69 | 57,68 | 64,86 | 42,12 | 30,65 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 | 93,53 | 86,46 | 44,2 | 27,2 | 27,17 |
| Şubat | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 15,61 | 54,44 | 55,18 | 67,07 | 39,05 | 31,53 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | 27,09 | 105,01 | 76,61 | 47,29 | 25,21 | 27,56 |
| Mart | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 16,19 | 61,14 | 50,51 | 68,50 | 38,1 | 30,87 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | 31,20 | 114,97 | 62,45 | 51,47 | 23,5 | 28,08 |
| Nisan | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 17,14 | 69,97 | 43,68 | 69,80 | 37,86 | 32,37 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | 35,17 | 121,82 | 52,11 | 55,66 | 22,5 | 28,59 |
| Mayıs | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 16,59 | 73,50 | 39,59 | 75,45 | 35,41 | 32,61 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | 38,33 | 132,16 | 40,76 | 57,68 | 23,13 | 28,93 |
| Haziran | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 17,53 | 78,62 | 38,21 | 71,6 | 35,05 | 32,11 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | 42,89 | 138,31 | 40,42 | 50,09 | 24,45 | 28,09 |
| Temmuz | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 18,95 | 79,60 | 47,83 | 61,78 | 33,52 | 31,75 | 15,45 | 25,00 | 21,66 | 8,33 | 44,92 | 144,61 | 44,50 | 41,37 | 24,19 | 27,83 |
| Ağustos | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 19,25 | 80,21 | 58,94 | 51,97 | 32,95 | 31,51 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | 45,52 | 143,75 | 49,41 | 35,75 | 25,16 | 27,95 |
| Eylül | 11,20 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 19,58 | 83,45 | 61,53 | 49,38 | 33,29 | 29,73 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | 43,96 | 151,50 | 47,44 | 33,09 | 26,59 | 27,38 |
| Ekim | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 19,89 | 85,51 | 61,36 | 48,58 | 32,87 | 17,28 | 45,01 | 1,70 | 18,20 | 46,31 | 157,69 | 39,39 | 32,24 | 27,00 | ||
| Kasım | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 21,31 | 84,39 | 61,98 | 47,09 | 31,07 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | 54,62 | 136,02 | 42,25 | 29,47 | 27,23 | ||
| Aralık | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,60 | 36,08 | 64,27 | 64,77 | 44,38 | 30,89 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 | 79,89 | 97,72 | 44,22 | 28,52 | 27,67 |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 48,62 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE'de eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,73 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış görüldü.
Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre en büyük düşüş yüzde 0,2 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, en yüksek artış ise yüzde 14,19 ile eğitimde hesaplandı.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 0,2 azalış kaydedilirken ulaştırmada yüzde 2,79, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,71 artış kayıtlara geçti.
İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,05 yüzde puan azalış, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan artış şeklinde oldu.
Yıllık değişimler
Eylülde, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 13,22 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 48,62 ile eğitim olarak tespit edildi.
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,1, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış görüldü.
İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan artış yönünde oldu.
Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 35'inde düşüş gerçekleşirken 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı, 133 alt sınıfın endeksinde ise artış kaydedildi.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
|
Kapsam |
Aylık |
Yıllık |
|
TÜFE |
1,84 |
29,73 |
|
Gıda ve alkolsüz içecekler |
-0,2 |
27,62 |
|
Alkollü içecekler ve tütün |
0,88 |
31,60 |
|
Giyim ve ayakkabı |
3,98 |
13,22 |
|
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar |
2,71 |
39,99 |
|
Mobilya ve ev eşyası |
1,83 |
23,81 |
|
Sağlık |
0,35 |
43,26 |
|
Ulaştırma |
2,79 |
35,10 |
|
Bilgi ve iletişim |
2,16 |
26,51 |
|
Eğlence ve kültür |
0,72 |
23,36 |
|
Eğitim |
14,19 |
48,62 |
|
Lokanta ve konaklama |
1,41 |
29,53 |
|
Sigorta ve finansal hizmetler |
3,4 |
31,89 |
|
Çeşitli mal ve hizmetler |
1,08 |
21,88 |
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,01, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 30,8 artış şeklinde oldu.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, eylülde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,87 ile "Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 31,91 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
| Kapsam | Aylık | Yıllık |
| Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 2,30 | 31,91 |
| İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 2,01 | 29,00 |
| Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 2,14 | 28,70 |
| İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE | 2,38 | 30,35 |
| Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE | 1,87 | 29,67 |
| Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE | 1,88 | 28,10 |





