| Saat | Ülke | Olay | Beklenti | Önceki | 
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi (Aylık) | 2,40% | |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | 2,60% | |
| 02:00 | Güney Kore | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 0,90% | |
| 02:00 | Güney Kore | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,10% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar (Aylık) | -2,40% | |
| 02:00 | Güney Kore | Perakende Satışlar (Yıllık) | -0,50% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi (Aylık) | -6,10% | |
| 02:00 | Güney Kore | İnşaat Üretimi (Yıllık) | -17,90% | |
| 02:00 | Güney Kore | Öncü Göstergeler Endeksi | 102 | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi (Aylık) | -0,70% | |
| 02:00 | Güney Kore | Hizmet Sektörü Üretimi (Yıllık) | 1,00% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,10% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Yıllık) | 2,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE (Yıllık) | 2,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE (Aylık) | 0,30% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,50% | |
| 02:30 | Japonya | Tokyo Gıda Hariç TÜFE (Aylık) | 0,20% | |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | ||
| 02:30 | Japonya | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | ||
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Öncü-Aylık) | ||
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Öncü-Yıllık) | ||
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Aylık) | -1,10% | |
| 02:50 | Japonya | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | 1,80% | |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | -1,10% | |
| 03:00 | Yeni Zelanda | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi | 49,6 | |
| 03:00 | Yeni Zelanda | ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi | 43,4 | |
| 03:30 | Avustralya | Üretici Fiyat Endeksi (Dönemsel) | 0,70% | |
| 03:30 | Avustralya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 3,40% | |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri (Aylık) | 0,60% | |
| 04:30 | Avustralya | Özel Sektör Kredileri (Yıllık) | 7,20% | |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Sektörü PMI | 49,8 | |
| 04:30 | Çin | NBS Genel PMI | 50,6 | |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | 50 | |
| 05:00 | Vietnam | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Sanayi Üretimi (Aylık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Dış Ticaret Dengesi ($) | ||
| 05:00 | Vietnam | İhracat ($) | ||
| 05:00 | Vietnam | İthalat ($) | ||
| 05:00 | Vietnam | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | ||
| 05:00 | Vietnam | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | ||
| 05:00 | Vietnam | Doğrudan Yabancı Yatırımlar ($) | 19,58mlr | |
| 05:00 | Vietnam | Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yıllık) | 8,80% | |
| 06:30 | Japonya | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 06:30 | Japonya | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 0,95% | |
| 07:00 | Endonezya | Dış Ticaret Dengesi ($) | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat (Yıllık) | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat (Yıllık) | ||
| 07:00 | Endonezya | İthalat ($) | ||
| 07:00 | Endonezya | İhracat ($) | ||
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı (KL) | 10,93mln | |
| 07:30 | Japonya | Ham Petrol İthalatı (Yıllık) | -1,90% | |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | -9,80% | |
| 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | 38,90% | |
| 08:00 | Singapur | İş Dünyası Güven Endeksi | 5 | |
| 08:30 | Hollanda | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 08:30 | Hollanda | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | ||
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Ton) | 1,44mln | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec Palm Yağı İhracatı (Aylık) | 7,29% | |
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) | -0,20% | |
| 10:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) | 1,80% | |
| 10:00 | Almanya | İthal Fiyatları (Aylık) | -0,50% | |
| 10:00 | Almanya | İthal Fiyatları (Yıllık) | -1,50% | |
| 10:00 | Almanya | İhraç Fiyatları (Yıllık) | 0,50% | |
| 10:00 | Almanya | İhraç Fiyatları (Aylık) | -0,10% | |
| 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | ||
| 10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | ||
| 10:00 | Gürcistan | GSYH (Yıllık) | 6,60% | |
| 10:30 | Tayland | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 10:30 | Macaristan | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,30% | |
| 10:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,20% | |
| 10:45 | Fransa | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,10% | |
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | ||
| 10:45 | Fransa | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | ||
| 10:45 | Fransa | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 11:00 | Norveç | Kayıtlı İşsizlik Oranı | ||
| 11:00 | Norveç | Kayıtlı İşsiz Sayısı | ||
| 11:00 | İspanya | Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) | ||
| 11:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 11:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | ||
| 11:00 | Avusturya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 11:00 | Avusturya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | ||
| 11:00 | Tayvan | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 3,05% | |
| 11:00 | Tayvan | GSYH (Öncü-Yıllık) | 8,01% | |
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 11:30 | Uganda | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 11:30 | Hong Kong | GSYH (Öncü-Dönemsel) | 0,40% | |
| 11:30 | Hong Kong | GSYH (Öncü-Yıllık) | 3,10% | |
| 11:30 | Hong Kong | Perakende Satışlar (Yıllık) | ||
| 12:00 | Nijerya | Döviz Rezervleri ($) | 42,26mlr | |
| 12:00 | İspanya | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 6,27mlr | |
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 12:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | ||
| 12:00 | İtalya | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 12:00 | İtalya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü Aylık) | ||
| 12:15 | Macau | GSYH (Öncü-Yıllık) | 5,10% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 12:30 | Sri Lanka | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,50% | |
| 12:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 12:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Yıllık) | ||
| 12:30 | Portekiz | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 12:30 | Portekiz | AB'ye Uyumlu TÜFE (Öncü-Aylık) | ||
| 13:00 | Bulgaristan | BNB Gösterge Faiz Oranı | ||
| 13:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar (Aylık) | 1,80% | |
| 13:00 | Yunanistan | Perakende Satışlar (Yıllık) | 2,10% | |
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Aylık) | ||
| 13:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Öncü-Yıllık) | ||
| 13:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 13:30 | Belçika | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,00% | |
| 14:00 | Kuzey Makedonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | -3,50% | |
| 14:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi (Aylık) | -3,50% | |
| 14:00 | Sırbistan | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 0,40% | |
| 14:00 | Sırbistan | GSYH (Öncü-Yıllık) | 2,10% | |
| 14:00 | Portekiz | Sanayi Üretimi (Aylık) | ||
| 14:00 | Portekiz | Sanayi Üretimi (Yıllık) | ||
| 14:30 | Hindistan | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi (ZAR) | 3,97mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İthalat (ZAR) | 167,4mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | İhracat (ZAR) | 171,3mlr | |
| 15:00 | Güney Afrika | Bütçe Dengesi (ZAR) | -38,35mlr | |
| 15:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı | 5,60% | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyet Endeksi (Dönemsel) | 0,90% | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyet Endeksi (Yıllık) | 3,60% | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE (Aylık) | 0,20% | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE (Yıllık) | 2,90% | |
| 15:30 | ABD | PCE (Yıllık) | 2,70% | |
| 15:30 | ABD | PCE (Aylık) | 0,30% | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | 0,40% | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Tüketim (Aylık) | 0,60% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) | 0,20% | |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | 0,90% | |
| 16:30 | Suudi Arabistan | M3 (Yıllık) | ||
| 16:30 | Suudi Arabistan | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | ||
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | 40,6 | |
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 17:00 | Kenya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | 2,80% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed Çekirdek PCE | 2,80% | |
| 19:30 | ABD | Dallas Fed PCE | 3,20% | |
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | ||
| 20:00 | ABD | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | ||
| 21:00 | Kolombiya | BanRep Gösterge Faiz Oranı | 
 
            





 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        