Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
01:30 | Yeni Zelanda | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | 48,9 | |
01:30 | Yeni Zelanda | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | 50,5 | |
04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | -0,30% | |
04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Aylık) | 60 | |
04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Yıllık) | 65 | |
04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | -3,40% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,38% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 5,80% | 5,70% |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar(Aylık) | -0,14% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar(Yıllık) | 3,80% | 3,70% |
05:00 | Çin | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | 1,40% | 1,60% |
05:00 | Çin | Konut Satışları | -6,20% | |
05:00 | Çin | Gayrimenkul Yatırımları | -12,00% | |
05:00 | Çin | İnşaat Başlangıçları | -19,40% | |
05:00 | Çin | İşsizlik Oranı | 5,20% | |
06:15 | Güney Kore | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | 2,82% | |
08:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | |
08:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,20% | |
08:00 | Finlandiya | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | -0,30% | -0,30% |
08:00 | Finlandiya | AB'ye uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | 2,20% | 2,20% |
08:45 | Suudi Arabistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | 0,00% |
08:45 | Suudi Arabistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | 2,10% |
08:45 | Suudi Arabistan | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,10% | |
08:45 | Suudi Arabistan | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,10% | |
09:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,20% | -0,10% |
09:00 | Almanya | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,50% | |
09:00 | Romanya | Sanayi Üretimi(Aylık) | -1,00% | |
09:00 | Romanya | Sanayi Üretimi(Yıllık) | -0,80% | |
09:00 | Norveç | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 54,0mlr | |
09:00 | Norveç | İhracat(NOK) | 142,2mlr | |
09:00 | Norveç | İthalat(Yıllık) | 0,80% | |
09:00 | Norveç | İhracat(Yıllık) | -3,10% | |
09:00 | Norveç | İthalat(NOK) | 88,2mlr | |
09:30 | Malezya | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | 696.425 | |
09:30 | Malezya | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | 21,00% | |
09:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,10% | -0,20% |
09:30 | İsviçre | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,30% | |
09:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | -0,90% | |
09:30 | İsviçre | İthal Fiyatları(Aylık) | 0,10% | |
09:30 | İsviçre | İthal Fiyatları(Yıllık) | -2,80% | |
09:30 | İsviçre | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,00% | |
09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,39% | |
09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | 0,30% | -0,58% |
10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,50% | |
10:30 | Andorra | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,20% | |
11:00 | Bulgaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,70% | |
11:00 | Bulgaristan | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 5,30% | |
11:00 | Bulgaristan | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | 3,40% | |
11:00 | Bulgaristan | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | 1,40% | |
11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | -0,10% | -0,10% |
11:00 | Polonya | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 2,80% | 2,80% |
11:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 5,5mlr | 5,41mlr |
11:00 | İtalya | İthalat(Euro) | 49,01mlr | |
11:00 | İtalya | İhracat(Euro) | 54,42mlr | |
11:00 | İtalya | İthalat(Yıllık) | 4,80% | |
11:00 | İtalya | İhracat(Yıllık) | 4,90% | |
11:30 | Hong Kong | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,70% | |
11:30 | İngiltere | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | 47 | |
12:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | 0,10% | 0,10% |
12:00 | Hırvatistan | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | 4,10% | 4,10% |
12:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 11,7mlr | 7,0mlr |
12:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Euro) | 230,2mlr | |
12:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Euro) | 237,2mlr | |
12:00 | Euro Bölgesi | İthalat(Yıllık) | 6,80% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İhracat(Yıllık) | 0,40% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık) | 3,40% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ücretler(Yıllık) | 3,40% | |
12:30 | Almanya | 12 Aylık Bono İhale Faizi | 1,90% | |
12:30 | Kazakistan | Dış Ticaret Dengesi($) | 1,72mlr | |
12:30 | Kazakistan | İhracat($) | 7,1mlr | |
12:30 | Kazakistan | İthalat($) | 5,38mlr | |
13:00 | İrlanda | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 5,43mlr | |
13:00 | İrlanda | İhracat(Euro) | 17,19mlr | |
13:00 | İrlanda | İthalat(Euro) | 11,76mlr | |
13:00 | Finlandiya | Döviz Rezervleri(Euro) | 17,92mlr | |
13:10 | Pakistan | SBP Gösterge Faiz Oranı | 11,00% | 11,00% |
13:30 | Portekiz | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | 1,70% | |
13:30 | Portekiz | Özel Tüketim(Yıllık) | 3,10% | |
14:00 | Angola | Döviz Rezervleri($) | 15,1mlr | |
14:00 | Nijerya | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 1,99% | |
14:00 | Nijerya | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 21,88% | |
14:00 | Botsvana | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | -0,70% | |
14:00 | Botsvana | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 1,10% | |
14:00 | Moldova | GSYH(Dönemsel) | 1,10% | |
14:00 | Moldova | GSYH(Yıllık) | -1,20% | |
14:00 | Sri Lanka | GSYH(Yıllık) | 4,80% | |
14:30 | Hindistan | Altyapı Üretimi(Yıllık) | 2,00% | |
14:30 | Hindistan | İşsizlik Oranı | 5,30% | 5,20% |
15:00 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi($) | -27,35mlr | |
15:00 | Hindistan | İhracat($) | 37,24mlr | |
15:00 | Hindistan | İthalat($) | 64,59mlr | |
15:30 | ABD | New York Fed İmalat Endeksi | 3 | 11,9 |
15:30 | ABD | New York Fed Fiyat Endeksi | 22,9 | |
15:30 | ABD | New York Fed İstihdam Endeksi | 4,4 | |
15:30 | ABD | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | 15,4 | |
15:30 | Kanada | İmalat Satışları(Aylık) | 1,80% | 0,30% |
15:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | 3,00% | |
15:30 | Kanada | Yeni Siparişler(Aylık) | 6,00% | |
15:30 | Kanada | Yeni Siparişler(Yıllık) | 3,80% | |
15:30 | Kanada | İmalat Stokları(Yıllık) | 0,00% | |
15:30 | Kanada | İmalat Stokları(Aylık) | 0,00% | |
15:30 | Kanada | İmalat Satışları(Yıllık) | -2,70% | |
15:30 | Kanada | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | 7,50% | |
15:30 | Kanada | Stok/Satış Rasyosu | 1,75 | |
15:30 | Kanada | Toptan Satışlar(Aylık) | 1,30% | 2,50% |
15:30 | Kanada | Toptan Satışlar(Yıllık) | -1,10% | |
15:30 | Kanada | Toptan Stoklar(Aylık) | 0,70% | |
15:30 | Kanada | Toptan Stoklar(Yıllık) | 2,70% | |
15:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 1,99% | |
15:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,01% | |
15:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | 2,00% | |
16:00 | Belçika | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | 2,53mlr | |
16:00 | Belçika | İhracat(Euro) | 41,65mlr | |
16:00 | Belçika | İthalat(Euro) | 39,12mlr | |
17:00 | Sri Lanka | İmalat Sektörü PMI | 62,2 | |
17:00 | Sri Lanka | Hizmet Sektörü PMI | 70,1 | |
18:00 | Peru | GSYH(Yıllık) | 4,52% | |
18:00 | Peru | İşsizlik Oranı | 6,10% | |
18:00 | Brezilya | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | -0,20% | |
18:00 | Brezilya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | 0,40% | |
18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | 3,94% | |
18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | 3,73% | |
19:00 | İsrail | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | 0,60% | 0,40% |
19:00 | İsrail | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | 2,80% | 3,10% |
Dünya Ekonomi Gündemi
15 Eylül 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir