| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.Nis.24 | 08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Mart | 51,3 | |
| 8.Nis.24 | 08:45 | İsviçre | MD İşsizlik Oranı | Mart | 2,2% | |
| 8.Nis.24 | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | 0,2% | 1,0% |
| 8.Nis.24 | 09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | -5,35% | |
| 8.Nis.24 | 09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Şubat | 6,3% | |
| 8.Nis.24 | 09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Şubat | 3,6% | |
| 8.Nis.24 | 09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Şubat | 26,0B | 27,5B |
| 8.Nis.24 | 11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Nisan | -9,4 | -10,5 |
| 8.Nis.24 | 17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Mart | 112,29 |
Dünya ekonomi gündemi (08 Nisan 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 8.Nis.24 08:00 Japonya Ekonomik Gözlemciler Endeksi Mart 51,3...
Bunlar da ilginizi çekebilir