| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 5.150 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 80.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 245.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 50.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 40.000 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 564.676 |





