| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 10.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 344.563 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 1.177.445 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 200.000 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 30.000 |





