| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 233.149 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 400.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 30.081 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 29.500 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 100.000 |





