Borsa İstanbul'da bilançoları karşıladığımız şu günlerde, hisse seçiminin önemi artıyor.
Beklentileri olumlu ve çarpanları düşük hisselere ucuz denilebileceğini, ya da ucuzluğun ancak o zaman bir değer ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu şirketlerde getiri potansiyeli artıyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların da alış yönünde hareket ettikleri anlaşılıyor.
Aracı kurum ve banka analistleri de , takip edilebilecek hisselere dikkat çekiyor.
İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmeye göre;
Sektör ortalamalarına göre iskontolu ve son 1 ay içerisinde yabancının aldığı şirketler ise şu şekilde listelenmiş bulunuyor:
HİSSE | Açıklama | Fiyat | Getiri Potansiyeli% | Sektöre Göre PD/DD | Yabancı Oranı Son 1 Aylık Değişim |
TEKFN | Tekfen Holding | 65,65 | 30,13 | -71,62 | 0,82 |
OZKGY | Özak Gyo | 11,44 | 18,74 | -62,64 | 0,03 |
YATAS | Yataş Yatak | 26,54 | 82,32 | -56,62 | 0,12 |
BIZIM | Bizim Toptan | 27,40 | 55,1 | -55,71 | 0,27 |
KOTON | Koton | 17,56 | 98,95 | -50,5 | 0,16 |
AKGRT | Aksigorta | 7,50 | 46,67 | -39,08 | 2,3 |
ANSGR | Anadolu Sigorta | 113,20 | 42,23 | -38,56 | 0,6 |
AKSGY | Akis GYO | 7,00 | 44,1 | -38,09 | 0 |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 17,30 | 100,14 | -37,05 | 0,23 |
Kaynak: foreks.com