Halka arzlara olan ilginin azalması ile beraber ,Borsa İstanbul'da endeksler bazında getirilerde halka arz hisselerini içeren XHARZ endeksi % 9,78 artış gösterdi.
Aynı dönemde BIST 100 endeksi ise % 29,05 yükseldi.
Bu senenin en çok kar getiren gözde yatırım araçlarından olan altının getirisi ise 2024 yılı için yaklaşık %49,99 olarak kaydedilmiştir.
Ancak bazı halka arz hisseleri 2024 başından itibaren ; altınından daha fazla yükselmiş görünüyor.
| XHARZ | AÇIKLAMA | ||
| SENET | Son fiyat | 2024 getirisi % | |
| XU100 | BIST 100 | 9640,08 | +29,05 |
| XAUTRY | ALTIN/TURK LIRASI | 91471,51 | +49,99 |
| XHARZ | BIST HALKA ARZ | 87498,66 | +9,78 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 142,00 | +244,63 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 274,00 | +144,65 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 28,60 | +120,00 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 20,32 | +98,73 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 23,48 | +96,98 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 25,76 | +95,71 |
| KBORU | KUZEY BORU | 80,15 | +91,60 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | 26,56 | +91,23 |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 99,75 | +59,31 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 10,95 | +56,92 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 50,80 | +54,01 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 56,10 | +51,71 |





