Günün en yüksek pay geri alımı 1 milyon 893 bin lotla Garanti BBVA (GARAN) tarafından gerçekleştirildi. GARAN'ı 1 milyon 195 bin 922 lotla Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) ve 1 milyon 41 bin 904 lotla Efor Yatırım (EFOR) takip etti.
Tureks Turizm (TUREX) 627 bin 976 lot, Global Yatırım Holding (GLYHO) 450 bin lot, Europen Endüstri (EUREN) ise 441 bin 853 lot pay geri alımı gerçekleştirdi.
Gün içerisinde geri alım yapan diğer şirketler arasında Mavi Giyim (MAVI), Mercan Kimya (MERCN), İzdemir Enerji (IZENR), Gübre Fabrikaları (GUBRF), Enerya Enerji (ENERY) ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) da yer aldı.
Şirketlerin gün içerisinde gerçekleştirdiği pay geri alımları ve miktarları şöyle:
| Şirket | Geri alınan lot |
|---|---|
| GARAN | 1.893.000 |
| CITAS | 1.195.922 |
| EFOR | 1.041.904 |
| TUREX | 627.976 |
| GLYHO | 450.000 |
| EUREN | 441.853 |
| MAVI | 343.977 |
| MERCN | 300.000 |
| IZENR | 250.000 |
| GUBRF | 194.124 |
| BAHKM | 147.737 |
| PCILT | 139.753 |
| ENERY | 150.000 |
| CATES | 118.201 |
| EKIM | 111.265 |
| SANFM | 100.000 |
| KLSYN | 100.000 |
| SANKO | 82.000 |
| ULUUN | 56.922 |
| DAGI | 50.060 |
| AHGAZ | 30.000 |
| GRTHO | 17.000 |
| DOFER | 10.478 |
| GRSEL | 8.320 |





