| Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | ||
|---|---|---|---|---|
| Şirket Adı | 31.12.2023 (TL) | 31.12.2022 (TL) | Tipi | Değişim |
| Adel Kalemcilik | 435.966.000 | -19.427.000 | 2344,1% | |
| Adese Gayrimenkul | 1.743.236.000 | 715.842.000 | K | 143,5% |
| Afyon Çimento | 992.471.887 | 155.581.093 | 537,9% | |
| AG Anadolu Grubu Holding | 19.638.480.000 | 15.639.252.000 | K | 25,6% |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.373.709.052 | 834.036.068 | K | 64,7% |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.424.603.500 | 874.584.194 | K | 62,9% |
| Ahlatcı Doğal Gaz | 3.101.599.425 | 2.603.352.912 | K | 19,1% |
| Akbank | 66.478.940.000 | 60.024.084.000 | 10,8% | |
| Akbank | 66.496.235.000 | 60.025.707.000 | K | 10,8% |
| Akçansa Çimento | 2.371.207.804 | 1.934.964.500 | 22,5% | |
| Akenerji | 5.039.858.378 | 2.104.990.445 | K | 139,4% |
| Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | -13,8% | |
| Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | K | -13,8% |
| Akmerkez GYO | 496.547.351 | -159.353.321 | 411,6% | |
| Aksa Akrilik Kimya | 1.651.981.000 | 4.563.874.000 | -63,8% | |
| Aksigorta | 1.185.171.182 | -121.148.616 | 1078,3% | |
| Aksigorta | 1.150.606.227 | -127.345.302 | K | 1003,5% |
| Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | 3,7% | |
| Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | K | 3,7% |
| Albaraka Türk | 3.428.558.000 | 1.365.496.000 | 151,1% | |
| Albaraka Türk | 3.969.283.000 | 1.699.161.000 | K | 133,6% |
| Alcatel Lucent Teletaş | -143.425.919 | 235.946.985 | -160,8% | |
| Alkim Kağıt | 90.551.394 | 481.530.021 | -81,2% | |
| Alkim Alkali Kimya | 271.069.015 | 198.819.968 | K | 36,3% |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 2.777.835.413 | 1.354.802.000 | 105,0% | |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 2.853.815.200 | 1.391.751.856 | K | 105,1% |
| Anadolu Isuzu | 1.614.217.374 | 784.307.983 | K | 105,8% |
| Anadolu Efes | 22.128.939.000 | 15.384.189.000 | K | 43,8% |
| Anadolu Sigorta | 5.909.396.707 | 1.133.201.306 | 421,5% | |
| Anadolu Sigorta | 6.380.159.747 | 1.323.551.677 | K | 382,0% |
| Arçelik | 7.667.336.000 | 6.285.498.000 | K | 22,0% |
| Arena Bilgisayar | 228.902.979 | 109.508.802 | K | 109,0% |
| Aselsan | 7.290.475.000 | 1.281.963.000 | K | 468,7% |
| Arzum | 52.979.693 | -157.806.264 | K | 133,6% |
| Astor Enerji | 4.598.326.879 | 2.040.490.155 | 125,4% | |
| Ata GYO | 32.411.335 | 212.635.900 | -84,8% | |
| Atakey Patates | 295.694.667 | 924.515.514 | -68,0% | |
| Avrupakent GYO | 3.261.183.494 | 10.103.162.589 | -67,7% | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji | -1.280.100.539 | 4.973.023.571 | K | -125,7% |
| Aygaz | 5.953.903.000 | 6.848.121.000 | K | -13,1% |
| Aztek Teknoloji | 285.263.292 | 168.102.767 | K | 69,7% |
| Bağfaş | -1.507.261.377 | 1.661.721.312 | K | -190,7% |
| Banvit | 951.965.590 | -982.668.170 | K | 196,9% |
| Baştaş Başkent Çimento | 976.225.300 | -67.674.856 | K | 1542,5% |
| Batısöke Söke Çimento | 872.513.000 | -210.079.000 | 515,3% | |
| Beyaz Filo | 77.900.270 | 22.946.470 | K | 239,5% |
| Birikim Varlık Yönetim | 215.975.000 | 149.365.000 | 44,6% | |
| BMS Birleşik Metal | 16.892.030 | 123.282.572 | -86,3% | |
| Boğaziçi Beton | 1.404.193.543 | 390.272.270 | 259,8% | |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | 4.102.619.000 | 1.349.732.000 | K | 204,0% |
| Borusan Yatırım | 2.269.211.251 | 1.229.544.344 | K | 84,6% |
| Bossa | 1.148.302.299 | 1.060.227.999 | 8,3% | |
| Brisa | 3.985.644.200 | 2.509.042.736 | K | 58,9% |
| Bursa Çimento | 1.833.125.748 | 392.627.011 | K | 366,9% |
| CarrefourSA | 1.204.196.000 | 1.160.897.000 | 3,7% | |
| Coca-Cola İçecek | 20.579.819.000 | 13.876.736.000 | K | 48,3% |
| Creditwest Faktoring | 66.106.898 | 30.154.116 | 119,2% | |
| Çan2 Termik | 446.760.950 | 2.607.990.010 | K | -82,9% |
| Çelebi Hava | 1.667.723.088 | 1.079.953.824 | K | 54,4% |
| Çemtaş | 82.607.530 | 530.953.100 | -84,4% | |
| Çimsa | 2.490.891.000 | 4.077.465.000 | K | -38,9% |
| Dap Gayrimenkul | 1.608.061.260 | 1.945.833.549 | -17,4% | |
| Deniz GYO | 68.875.327 | 287.646.701 | -76,1% | |
| Desa Deri | 496.041.691 | 196.501.651 | 152,4% | |
| Dinamik Isı | 15.291.132 | 32.593.494 | K | -53,1% |
| Doğusan Boru | -9.100.301 | -11.348.608 | 19,8% | |
| Doğuş Otomotiv | 19.622.080.000 | 15.612.776.000 | K | 25,7% |
| Döktaş | 473.074.768 | 104.458.901 | K | 352,9% |
| E-Data Teknoloji | 65.288.838 | 7.412.327 | 780,8% | |
| Ebebek Mağazacılık | 302.099.366 | 269.414.692 | K | 12,1% |
| Ege Gübre | 370.193.948 | 1.001.039.114 | K | -63,0% |
| Enerjisa | 4.517.326.000 | 20.634.560.000 | K | -78,1% |
| Enerya Enerji | 2.214.131.264 | 2.592.757.739 | K | -14,6% |
| Enka İnşaat | 16.969.183.000 | 1.961.307.000 | K | 765,2% |
| Ensari Deri Gıda | 198.522.644 | -18.699.506 | K | 1161,6% |
| Erciyas Çelik Boru | 92.169.263 | 184.752.843 | K | -50,1% |
| Erdemir | 4.033.089.000 | 18.005.034.000 | K | -77,6% |
| Esenboğa Elektrik | 231.444.494 | -747.690.736 | K | 131,0% |
| Fade Gıda | 128.541.533 | 43.343.518 | K | 196,6% |
| Federal Mogul İzmit Piston | 39.299.832 | 70.000.917 | -43,9% | |
| Flap Kongre | 125.064.659 | -37.927.485 | 429,7% | |
| Ford Otomotiv | 49.055.669.000 | 27.729.927.000 | K | 76,9% |
| Galata Wind Enerji | 623.547.735 | 1.464.627.189 | K | -57,4% |
| Garanti Bankası | 87.331.720.000 | 58.509.158.000 | 49,3% | |
| Garanti Bankası | 86.374.997.000 | 58.285.378.000 | K | 48,2% |
| Garanti Faktoring | 1.045.084.000 | 350.742.000 | 198,0% | |
| Garanti Yatırım Ortaklığı | -14.829.503 | -26.141.943 | 43,3% | |
| Gedik Yatırım | 767.035.857 | 63.023.578 | 1117,1% | |
| Gelecek Varlık Yönetimi | 855.122.000 | 390.683.000 | 118,9% | |
| Gersan Elektrik | -115.377.107 | -30.708.065 | K | -275,7% |
| Goodyear Lastikleri | -444.544.318 | -769.959.024 | 42,3% | |
| Gözde Girişim | -8.805.855.818 | 218.064.587 | -4138,2% | |
| Halkbank | 10.111.965.000 | 15.265.639.000 | -33,8% | |
| Halkbank | 16.830.755.000 | 18.356.304.000 | K | -8,3% |
| Hektaş | -878.239.047 | 1.166.523.784 | K | -175,3% |
| Hitit Bilgisayar | 132.168.362 | 58.544.791 | K | 125,8% |
| Hun Yenilenebilir | 43.183.634 | 170.585.131 | K | -74,7% |
| ICBC Turkey Bank | 1.323.195.000 | 1.318.473.000 | 0,4% | |
| ICBC Turkey Bank | 1.474.026.000 | 1.400.767.000 | K | 5,2% |
| Ingram Micro Bilişim | -27.628.354 | 66.886.745 | K | -141,3% |
| Inveo Yatırım Holding | 1.123.212.743 | 2.030.860.467 | -44,7% | |
| İdealist GYO | -6.456.629 | 26.671.501 | K | -124,2% |
| İmaş Makine | 14.191.957 | 282.425.906 | -95,0% | |
| İnfo Yatırım Menkul | 230.277.690 | 598.112.720 | K | -61,5% |
| İsdemir | 4.601.547.000 | 6.726.197.000 | -31,6% | |
| İş Bankası | 72.264.798.000 | 61.537.880.000 | 17,4% | |
| İş Bankası | 72.253.773.000 | 61.598.670.000 | K | 17,3% |
| İş Finansal Kiralama | 1.767.060.000 | 826.766.000 | K | 113,7% |
| İş Girişim Sermayesi | 577.122.211 | 914.852.681 | -36,9% | |
| İş GYO | 3.131.266.812 | 8.600.904.852 | -63,6% | |
| İş Yatırım Menkul | 5.539.762.000 | 4.562.642.000 | K | 21,4% |
| İş Yatırım Ortaklığı | -67.619.195 | -135.537.518 | 50,1% | |
| İşbir Sentetik | 250.436.771 | -130.046.028 | K | 292,6% |
| İzmir Fırça | -26.615.435 | -10.965.636 | K | -142,7% |
| Jantsa | 496.515.450 | 592.170.203 | -16,2% |





