Borsa İstanbul endekslerinin, Döviz kurları, Altın ve gümüş fiyatları gibi birçok temel finansal göstergelerin tablodaki son fiyat seviyelerine karşılık gelen günlük ve haftalık değişim oranları ve pivot seviyeleri.

Sembol Açıklama SON günlük fark% haftalık fark% PİVOT
XU100 BIST 100 9123,75 +1,02 -2,83 9120,96
XU030 BIST 30 10032,41 +1,05 -3,20 10035,5
XU050 BIST 50 8052,67 +1,01 -3,13 8057,37
EURUSD EURO/DOLAR 105,38 -0,01 0,04 105.5253
USDTRY DOLAR/TURK LIRASI 34,51 +0,14 -0,25 34,48
EURTRY EURO/TURK LIRASI 36,47 +0,33 0,43 36,42
GLDGR ALTIN GRAM - TL 2954,78 +0,66 4,15 2927,27
XAUUSD ALTIN ONS 2662,83 +0,52 3,93 2641,16
XAGUSD GUMUS ONS 3123,3 +1,25 3,25 3098,614
BTC_USDT Bitcoin / Dolar (BtcTurk) 96908 +2,88 6,90 93456,34
CHFTRY ISVICRE FRANGI/TURK LIRASI 39,0654 +0,27 0,78 39,011.98
GBPTRY STERLIN/TURK LIRASI 43,61 -0,03 0,39 43,7
USDJPY DOLAR/JAPON YENI 154,83 -0,41 0,32 155,29
USTBOND10Y USD Hazine Bonosu,10 Yillik Faiz Orani 4,405 -0,09 -0,63 4,415
BRENT Brent Petrol 73,179 +0,46 3,28 72,98
WTIUSD West Texas Intermediate Petrol Spot (10Gecikmeli) 69,397 +0,52 3,77 69,18
DXY Dollar  Index (Gecikmeli) 106,637 -0,04 -0,03 106,57

Bu içerik Matriks'ten alınan 21.11.2024 tarihli seans içi veriler ile oluşturulmuştur.