Buna göre “BIST Katılım Tüm”, “BIST Katılım 100”, “BIST Katılım 50” ve “BIST Katılım 30” endekslerinde yaşanacak değişiklikler belli oldu. Söz konusu değişiklikler 1 Mayıs 2025 ve 30 Eylül 2025 arasında geçerli olacak.
BIST Katılım Tüm Endeksi
| Dahil Edilen Hisseler | Çıkarılan Hisseler |
|---|---|
| Akfen Yen. Enerji (AKFYE) | Atp Yazılım (ATATP) |
| Ayen Enerji (AYEN) | Avrasya GYO (AYGYO) |
| Batı Ege GYO (BEGYO) | Bayrak Taban Sanayi (BAYRK) |
| Celha (CELHA) | Cemas Döküm (CEMAS) |
| Cem Zeytin (CEMZY) | Cuhadaroğlu Metal (CUSAN) |
| Çimsa (CIMSA) | Dardanel (DARDL) |
| Cvk Maden (CVKMD) | Dmr Unlu Mamuller (DMRGD) |
| Dap Gayrimenkul (DAPGM) | Doğuş Otomotiv (DOAS) |
| Demisaş Döküm (DMSAS) | Doğan Burda (DOBUR) |
| Doğuşan (DOGUB) | Erciyas Çelik Boru (ERCB) |
| Efor Çay Sanayi (EFORC) | Esenboğa Elektrik (ESEN) |
| Enerya Enerji (ENERY) | F-M İzmit Piston (FMİZP) |
| Forte Bilgi İletişim (FORTE) | Hitit Bilgisayar (HTTBT) |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) |
| İcu Girişim (ICUGS) | İdealist GYO (IDGYO) |
| Karsan Otomotiv (KARSN) | İhlas Gayrimenkul (IHLGM) |
| Kimteks Poliüretan (KMPUR) | Işık Plastik (ISKPL) |
| Koç Metalurji (KOCMT) | Karel Elektronik (KAREL) |
| Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) |
| Tümosan (TMSN) | Koray GYO (KGYO) |
| Türker Proje Gayrimenkul (TURGG) | Lila Kağıt (LILAK) |
| Lydia Holding (LYDHO) | |
| Margün Enerji (MAGEN) | |
| Merko Gıda (MERKO) | |
| Mia Teknoloji (MIATK) | |
| Naturel Enerji (NATEN) | |
| Nuh Çimento (NUHCM) | |
| Orcay Ortaköy Çay Sanayi (ORCAY) | |
| Oyak Çimento (OYAKC) | |
| Özata Denizcilik (OZATD) | |
| Pekgyo (PEKGY) | |
| Pınar Süt (PNSUT) | |
| Segmen Kardeşler Gıda (SEGMN) | |
| Sür Tatil Evleri Gmyo (SURGY) | |
| Kıraç Galvaniz (TCKRC) | |
| Vbt Yazılım (VBTYZ) |
BIST Katılım 100 Endeksi
| Dahil Edilen Hisseler | Çıkarılan Hisseler |
|---|---|
| Akfen Yen. Enerji (AKFYE) | Doğu Aras Enerji (ARASE) |
| Arena Bilgisayar (ARENA) | Anadolu Isuzu (ASUZU) |
| Batı Ege GYO (BEGYO) | Atp Yazılım (ATATP) |
| Binbin (BINBN) | Bayrak Taban Sanayi (BAYRK) |
| Çimsa (CIMSA) | Bor Şeker (BORSK) |
| Cvk Maden (CYKMD) | Bursa Çimento (BUCIM) |
| Dap Gayrimenkul (DAPGM) | Cemas Döküm (CEMAS) |
| Dyo Boya (DYOBY) | Çemtaş (CEMTS) |
| Efor Çay (EFORC) | Doğuş Otomotiv (DOAS) |
| Elite Naturel Organik Gıda (ELITE) | Erciyas Çelik Boru (ERCB) |
| Enerya Enerji (ENERY) | Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) |
| Fuzul Gmyo (FZLGY) | Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) |
| Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) | Lila Kağıt (LILAK) |
| Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) | Loras Holding (LRSHO) |
| İcu Girişim (ICUGS) | Lydia Holding (LYDHO) |
| Karsan Otomotiv (KARSN) | Margün Enerji (MAGEN) |
| Koç Metalurji (KOCMT) | Mia Teknoloji (MIATK) |
| Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | Naturel Enerji (NATEN) |
| Sun Tekstil (SUNTK) | Oyak Çimento (OYAKC) |
| Europap Tezol Kağıt (TEZOL) | Peker Gmyo (PEKGY) |
| Tümosan Motor ve Traktör (TMSN) | Sür Tatil Evleri Gmyo (SURGY) |
| Vakko Tekstil (VAKKO) | Vbt Yazılım (VBTYZ) |
| Vişne Madencilik (VSNMD) | Yunsa (YUNSA) |
BIST Katılım 50 Endeksi
| Dahil Edilen Hisseler | Çıkarılan Hisseler |
|---|---|
| Çimsa (CIMSA) | Ard Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) |
| Cvk Maden (CVKMD) | Anadolu Isuzu (ASUZU) |
| Dap Gayrimenkul (DAPGM) | Banvit (BANVT) |
| Efor Çay Sanayi (EFORC) | 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) |
| Enerya Enerji (ENERY) | Cemas Döküm (CEMAS) |
| Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) | Doğuş Otomotiv (DOAS) |
| Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) | Galata Wind Enerji (GWIND) |
| Grainturk Holding (GRTHO) | Lila Kağıt (LILAK) |
| İhlas Holding (IHLAS) | Margün Enerji (MAGEN) |
| Karsan Otomotiv (KARSN) | Mia Teknoloji (MIATK) |
| Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | Oyak Çimento (OYAKC) |
| Kuyas Yatırım (KUYAS) | Peker Gmyo (PEKGY) |
| Ral Yatırım Holding (RALYH) | Tukaş (TUKAS) |
| Tümosan Motor ve Traktör (TMSN) | Uşak Seramik (USAK) |
| Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX) | Vestel Beyaz Eşya (VESBE) |
BIST Katılım 30 Endeksi
| Dahil Edilen Hisseler | Çıkarılan Hisseler |
|---|---|
| Çimsa (CIMSA) | 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) |
| Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) | Batısöke Çimento (BSOKE) |
| Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) | Doğuş Otomotiv (DOAS) |
| Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | Kocaer Çelik (KCAER) |
| Kuyas Yatırım (KUYAS) | Mia Teknoloji (MIATK) |
| Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) | Oyak Çimento (OYAKC) |





