Geçen hafta yabancı yatırımcı takasında en fazla artış ve azalış gösteren hisseler dikkat çekti.
Yabancı yatırımcıların tercih ettiği hisselerdeki pozisyon değişimleri ve son takas oranları piyasa tarafından yakından takip ediliyor.
Geçen hafta yabancı yatırımcı takasında en çok artan 10 hisse
| SENET | Son Fiyat | Yab.Haf.Değ % | Tks.Yab.Pay % | 
| BINHO | 288,5 | 85,28 | 1,5 | 
| PAPIL | 62,1 | 58,14 | 0,09 | 
| LMKDC | 26,7 | 34,87 | 2,27 | 
| FENER | 113 | 19,97 | 4,22 | 
| CLEBI | 2208 | 15,84 | 5,23 | 
| ASTOR | 96,55 | 15,5 | 13,7 | 
| PGSUS | 221 | 13,33 | 27,49 | 
| GOLTS | 446,75 | 8,63 | 5,83 | 
| REEDR | 14,28 | 5,56 | 4,8 | 
| AKSEN | 34,92 | 4,79 | 5,46 | 
Geçen hafta yabancı yatırımcı takasında en çok azalan 10 hisse
| SENET | Son Fiyat | Yab.Haf.Değ % | Tks.Yab.Pay % | 
| PEKGY | 4,20 | -30,94 | +3,97 | 
| ALTNY | 88,90 | -27,61 | +3,09 | 
| SKBNK | 4,27 | -17,35 | +4,00 | 
| KTLEV | 55,60 | -16,62 | +4,32 | 
| OBAMS | 39,00 | -12,45 | +2,23 | 
| VESTL | 60,90 | -8,38 | +7,03 | 
| PETKM | 18,35 | -7,41 | +9,76 | 
| KLSER | 36,16 | -5,74 | +8,08 | 
| ADEL | 36,06 | -4,97 | +1,40 | 
| YKBNK | 29,20 | -4,48 | +29,57 | 
            




