BİM'in 2025 yılı 3 aylık konsolide net karı 2.705.109.000 TL, 2024 yılı aynı dönemde ise 5.355.475.000 TL olarak gerçekleşti.
Böylece şirketin 2025 yılı 1. çeyrek net karı, yıllık bazda %49,5 azalışla gösterdi.
2025 1. Çeyrek bilançosunun ardından aracı kurum ve bankaların Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hissesi için belirledikleri hedef fiyat ve tavsiyeleri
Kurum | Hedef | Tavsiye |
Halk Yatırım | Hedef fiyatı 774,8 TL olarak belirledi | al |
İntegral Yatırım | Hedef fiyatı 820 TL'de tuttu | - |
Deniz Yatırım | Hedef fiyatı 755,5 TL olarak belirledi | al |
Gedik Yatırım | Hedef fiyatı 645 TL olarak belirledi | endekse paralel getiri |
Garanti BBVA Yatırım | Hedef fiyatı 815 TL olarak belriledi | endeks üstü getiri |
Vakıf Yatırım | Hedef fiyatı 771 TL olarak belirledi | al |
Yapı Kredi Yatırım | Hedef fiyatı 844 TL olarak belirledi | al |
Ak Yatırım | Hedef fiyatı 818 TL'den 710 TL'ye düşürdü | endeks üstü getiri |
Tera Yatırım | Hedef fiyatı 803,7 TL'den 789,5 TL'ye düşürdü | endeks üstü getiri |
ICBC Yatırım | Hedef fiyatı 700 TL'den 725 TL'ye yükseltti | al |
Kaynak: foreks