Borsa yatırımcısı, açıklanan bilançolarla şirketlerin performansını yakından takip ediyor.

Borsada net satış gelirleri artan şirketler, güçlü finansal performanslar kaydediyor. Bankacılık ve sigorta sektörleri öne çıkarken, bunların dışında kalan şirketlerdeki satış gelirlerindeki artışlar da dikkat çekiyor.

BIST 100 endeksinde 2024 bilançolarına göre satışları yüksek oranda artan şirketler, bunların fiyat kazanç oranları, piyasa değeri/defter değerleri ile net dönem karları

HİSSE Hasılat Artış  Fiyat/Kazanç PD/DD Net Kar (TL) /2024 12 
TAVHL 71,96% 14,2 1,58 6.557.987.000
PGSUS 58,54% 10,3 1,83 13.285.437.677
ISMEN 49,36% 13,03 2,7 5.506.137.000
THYAO 47,79% 4,08 0,68 113.357.000.000
EREGL 37,97% 12,77 0,73 13.481.348.000
ENKAI 31,08% 13,26 1,17 24.690.869.000
BRSAN 30,56% 0 1,81 -226.612.000
MIATK 27,71% 8,33 3,93 2.276.479.458
ARCLK 15,45% 57,37 1,44 1.689.082.000
ASELS 13,13% 32,07 3,5 15.298.743.000
MGROS 12,07% 16,09 1,78 6.339.743.000
TABGD 10,92% 22,92 2,77 1.911.667.376
ASTOR 9,02% 22,46 5,42 5.024.880.084
TCELL 6,86% 9,93 1,25 23.523.425.000
AGHOL 4,00% 14,88 0,86 5.180.552.000

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile oluşturulmuştur.