ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | HBK(USD) | Zaman |
| Amerant Bancorp (AMTB) | 3Q | 0.51 | |
| BancFirst Corp (BANF) | 3Q | 1.86 | |
| Bank of NY Mellon (BK) | 3Q | 1.77 | 13:30 |
| Bank OZK (OZK) | 3Q | 1.66 | BKS |
| BayCom Corp. (BCML) | 3Q | 0.51 | |
| BCB Bancorp (BCBP) | 3Q | 0.21 | |
| Boston Beer Co (SAM) | 3Q | 3.33 | |
| Charles Schwab (SCHW) | 3Q | 1.24 | BAÖ |
| Commercial Metals (CMC) | 4Q | 1.35 | BAÖ |
| CSX Corp. (CSX) | 3Q | 0.43 | BKS |
| F.N.B. Corp. (FNB) | 3Q | 0.37 | BKS |
| First Fncl Bnkshares (FFIN) | 3Q | 0.47 | |
| Glacier Bancorp (GBCI) | 3Q | 0.61 | BKS |
| Herc Hldgs Inc. (HRI) | 3Q | 2.66 | |
| Independent Bank (INDB) | 3Q | 1.54 | |
| Infosys Limited (INFY) | 2Q | 0.20 | 13:15 |
| Interactive Brokers (IBKR) | 3Q | 0.54 | 23:00 |
| KeyCorp (KEY) | 3Q | 0.38 | 13:30 |
| Liberty Energy (LBRT) | 3Q | (0.03) | BKS |
| M&T Bank Corp (MTB) | 3Q | 4.43 | BAÖ |
| ManpowerGrp (MAN) | 3Q | 0.81 | 14:30 |
| Marsh & McLennan (MMC) | 3Q | 1.79 | BAÖ |
| Marten Transport (MRTN) | 3Q | 0.05 | |
| Plus Therapeutics (PSTV) | 3Q | (0.02) | |
| Simmons First Ntnl (SFNC) | 3Q | 0.47 | BKS |
| Snap-on Incorp (SNA) | 3Q | 4.63 | 13:30 |
| Taiwan Semcn Mnfg (TSM) | 3Q | 2.63 | |
| Travelers Cos Inc. (TRV) | 3Q | 6.20 | 13:57 |
| U.S. Bancorp (USB) | 3Q | 1.13 | 13:45 |
| UFP Indus Inc. (UFPI) | 3Q | 1.41 | |
| Watsco Inc. (WSO) | 3Q | 4.41 | |
| Watsco Inc. (WSO.B) | 3Q | 4.41 | |
| Wipro Limited (WIT) | 2Q | 0.04 | BKS |
|
WNS (Hldgs) (WNS) |
2Q | 01.09 |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





