ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| Abercrombie & Fitch | 2Q | 2.30 | BAÖ |
| Agilent Tech Inc. | 3Q | 1.37 | BKS |
| BILL Hldgs Inc. | 4Q | .41 | BKS |
| Cooper Cos Inc. | 3Q | 1.07 | BKS |
| CrowdStrike Hldgs | 2Q | .83 | BKS |
| Donaldson Co Inc. | 4Q | 1.02 | BAÖ |
| Five Below Inc. | 2Q | .62 | BKS |
| Greif Inc Class A | 4Q | 1.49 | BKS |
| Greif Inc Class B | 4Q | 1.49 | BKS |
| Guess Inc. | 2Q | .16 | |
| Hafnia Limited | 2Q | .15 | BAÖ |
| HP Inc. | 3Q | .74 | BKS |
| J.M. Smucker Co | 1Q | 1.93 | BAÖ |
| Kohl's Corp. | 2Q | .30 | BAÖ |
| Lantronix Inc. | 4Q | .01 | BKS |
| Mastercraft Boat | 4Q | .18 | BAÖ |
| NetApp Inc. | 1Q | 1.54 | BKS |
| Nutanix Inc. | 4Q | .33 | BKS |
| NVIDIA Corp. | 2Q | 1.01 | BKS |
| Phibro Animal Health | 4Q | .52 | BKS |
| Photronics Inc. | 3Q | .38 | BAÖ |
| Pure Storage Inc. | 2Q | .39 | BKS |
| Royal Bank of Canada | 3Q | 2.40 | BAÖ |
| Snowflake Inc. | 2Q | .27 | BKS |
| Trip.com Grp | 2Q | .84 | BKS |
| Urban Outfitters | 2Q | 1.48 | BKS |
| Veeva Syss | 2Q | 1.90 | BKS |
| Williams-Sonoma | 2Q | 1.78 | BAÖ |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





