| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 1.000.000 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) | 900.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 70.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 500.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 26.852 |





