| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 75.117 |
| Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) | 1.700.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 50.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 700.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 242.542 |





