| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 71.958 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 368.297 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 20.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 20.000 |
| Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 18.000 |





