ABD'de bugün bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri
| Şirket | Dönem | Tahmini HBK (USD) | Zaman |
| Abbott Laboratories | 2Q | 1,25 | BAÖ |
| American Airlines | 2Q | 0,78 | |
| Associated Banc-Corp | 2Q | 0,62 | |
| AutoNation Inc. | 2Q | 4,66 | |
| BancFirst Corp | 2Q | 1,65 | |
| Bank OZK | 2Q | 1,53 | BKS |
| Bank7 Corp. | 2Q | 0,99 | BAÖ |
| BayCom Corp. | 2Q | 0,55 | |
| BCB Bancorp Inc. | 2Q | 0,18 | |
| Cintas Corp. | 4Q | 1,07 | BAÖ |
| Citizens Fincl | 2Q | 0,88 | BAÖ |
| Elevance Health Inc. | 2Q | 9,07 | BAÖ |
| F.N.B. Corp. | 2Q | 0,34 | BKS |
| Fifth Third Bancorp | 2Q | 0,87 | BAÖ |
| First Fncl Bnkshares | 2Q | 0,44 | |
| GE Aerospace | 2Q | 1,41 | BAÖ |
| Glacier Bancorp Inc. | 2Q | 0,38 | |
| Herc Hldgs Inc. | 2Q | 2,53 | |
| Hilltop Hldgs Inc. | 2Q | 0,4 | |
| Interactive Brokers | 2Q | 0,46 | BKS |
| Interpublic Grp | 2Q | 0,56 | |
| Kenvue Inc. | 2Q | 0,28 | |
| ManpowerGrp Inc. | 2Q | 0,68 | BAÖ |
| Marsh & McLennan | 2Q | 2,67 | BAÖ |
| Marten Transport | 2Q | 0,08 | |
| Metropolitan Bank | 2Q | 1,73 | |
| Netflix Inc. | 2Q | 7,07 | BKS |
| Novartis AG Sp ADR | 2Q | 2,35 | |
| OFG Bancorp | 2Q | 1,05 | BAÖ |
| PepsiCo Inc. | 2Q | 2,03 | BAÖ |
| Pool Corp. | 2Q | 5,15 | |
| Seagate Tech | 4Q | 2,43 | |
| Simmons First Ntnl | 2Q | 0,39 | BKS |
| Snap-on Incorporated | 2Q | 4,63 | BAÖ |
| Taiwan Semicn Mnfg | 2Q | 2,35 | |
| Texas Cap Bncshrs | 2Q | 1,28 | BAÖ |
| Travelers Cos Inc. | 2Q | 3,6 | BAÖ |
| U.S. Bancorp | 2Q | 1,07 | BAÖ |
| UFP Indus Inc. | 2Q | 1,86 | |
| Webster Fincl | 2Q | 1,43 | BAÖ |
| Western Alliance Bncp | 2Q | 2,02 | BKS |
| Wipro Limited | 1Q | 0,04 | |
| WNS (Hldgs) Ltd | 1Q | 0,95 |
HBK(USD) : USD cinsi hisse başı kar BKS: ABD piyasaları kapanışı sonrası BAÖ: ABD piyasaları Açılışı Öncesi





