| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 400.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 53.999 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 260.000 |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 6.576 |
| Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | 250.000 |





