Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
31.May.24 | 08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Nisan | 31,4% | |
31.May.24 | 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Nisan | -0,2% | -12,8% |
31.May.24 | 08:30 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Revize) | Q1 | 0,2% | |
31.May.24 | 09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,5% | 0,4% |
31.May.24 | 09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları(Yıllık) | Nisan | -1,8% | -3,6% |
31.May.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Nisan | -0,1% | 1,8% |
31.May.24 | 09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 0,3% | |
31.May.24 | 09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | -0,1% | |
31.May.24 | 08:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Nisan | 0,2% | 0,4% |
31.May.24 | 08:30 | Fransa | GSYH (Çeyreklik)(Geçici) | Q1 | 0,2% | 0,2% |
31.May.24 | 08:30 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q1 | 1,1% | |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 2,5% | 2,4% |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,2% | 0,6% |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 2,4% | 2,2% |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,2% | 0,5% |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Nisan | -0,2% | |
31.May.24 | 09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Nisan | -7,5% | |
31.May.24 | 11:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik)(Nihai) | Q1 | 0,3% | 0,3% |
31.May.24 | 11:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q1 | 0,6% | 0,6% |
31.May.24 | 12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Nisan | 1,500B | 1,577B |
31.May.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Nisan | 0,450B | 0,260B |
31.May.24 | 12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Nisan | 61,500k | 61,325k |
31.May.24 | 12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Nisan | 0,7% | |
31.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 2,5% | 2,4% |
31.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 2,8% | 2,8% |
31.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 2,7% | 2,7% |
31.May.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 0,70% | |
31.May.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,1% | |
31.May.24 | 12:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 0,8% | 0,8% |
31.May.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mayıs | 0,2% | 0,5% |
31.May.24 | 12:00 | İtalya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mayıs | 0,7% | 0,9% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,5% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Nisan | 0,5% | |
31.May.24 | 15:30 | ABD | Tüketim MD (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,8% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,3% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 2,8% | 2,8% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Nisan | 0,3% | 0,3% |
31.May.24 | 15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Nisan | 2,7% | 2,7% |
31.May.24 | 15:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q1 | 0,2% | |
31.May.24 | 15:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | Q1 | 2,2% | 1,0% |
31.May.24 | 16:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Nisan | 2,9% | |
31.May.24 | 16:45 | ABD | Chicago PMI | Mayıs | 41,0 | 37,9 |
Dünya ekonomi gündemi (31 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 31.May.24 08:00 Japonya İnşaat Siparişleri (Yıllık) Nisan 31,4%...
Bunlar da ilginizi çekebilir