26.Nis.24 | 09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Nisan | 92 | 91 |
26.Nis.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Mart | 0,4% | |
26.Nis.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Mart | 0,3% | |
26.Nis.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Mart | 0,4% | |
26.Nis.24 | 13:30 | Rusya | Faiz Kararı | Nisan | 16,00% | 16,00% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Mart | 0,5% | 0,3% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Mart | 0,4% | |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | Tüketim MD (Aylık) | Mart | 0,6% | 0,8% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,3% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Mart | 2,7% | 2,8% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,3% |
26.Nis.24 | 15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Mart | 2,6% | 2,5% |
26.Nis.24 | 16:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Mart | 3,4% | |
26.Nis.24 | 17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Nisan | 77,9 | 77,9 |
26.Nis.24 | 17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Nisan | 79,3 | |
26.Nis.24 | 17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Nisan | 77,0 | |
26.Nis.24 | 17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Nisan | 3,1% | |
26.Nis.24 | 17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Nisan | 3,0% | |
26.Nis.24 | 19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 7,6% | 12,3% |
26.Nis.24 | 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Mart | 2,9% | 2,8% |
26.Nis.24 | 19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Şubat | 8,0% | 8,5% |
Dünya ekonomi gündemi (26 Nisan 2024)
26.Nis.24 09:45 Fransa Tüketici Güven Endeksi Nisan 92 91 26.Nis.24 11:00 Euro Bölgesi M3Para Arzı...
Bunlar da ilginizi çekebilir