| Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.May.24 | 08:00 | Japonya | Zincir Mağaza Satışları (Yıllık) | Nisan | 9,3% | |
| 23.May.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Hizmet PMI (Flaş) | Mayıs | 60,8 | |
| 23.May.24 | 08:00 | Hindistan | HSBC Bileşik PMI (Flaş) | Mayıs | 61,5 | |
| 23.May.24 | 10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Mayıs | 45,8 | 45,3 |
| 23.May.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mayıs | 51,7 | 51,3 |
| 23.May.24 | 10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mayıs | 51,0 | 50,5 |
| 23.May.24 | 10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Mayıs | 43,1 | 42,5 |
| 23.May.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mayıs | 53,5 | 53,2 |
| 23.May.24 | 10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mayıs | 51,0 | 50,6 |
| 23.May.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Mayıs | 46,2 | 45,7 |
| 23.May.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mayıs | 53,5 | 53,3 |
| 23.May.24 | 11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mayıs | 52,0 | 51,7 |
| 23.May.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Mayıs | 54,0 | 54,1 |
| 23.May.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Mayıs | 49,5 | 49,1 |
| 23.May.24 | 11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Mayıs | 54,7 | 55,0 |
| 23.May.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 18.May | 220k | 222k |
| 23.May.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 18.May | 217,75k | |
| 23.May.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 11.May | 1,794M | 1,794M |
| 23.May.24 | 15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Nisan | 0,15 | |
| 23.May.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Mayıs | 50,0 | 50,0 |
| 23.May.24 | 16:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Mayıs | 51,3 | 51,3 |
| 23.May.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mayıs | 51,1 | 51,3 |
| 23.May.24 | 17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Mayıs | -14,2 | -14,7 |
| 23.May.24 | 17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Nisan | 0,679M | 0,693M |
| 23.May.24 | 17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Nisan | 8,8% | |
| 23.May.24 | 18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Mayıs | -13 | |
| 23.May.24 | 18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Mayıs | -8 |
Dünya ekonomi gündemi (23 Mayıs 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 23.May.24 08:00 Japonya Zincir Mağaza Satışları (Yıllık) Nisan...
Bunlar da ilginizi çekebilir