|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Tüketici Fiyat Endeksi (Dönemsel) | 0,50% | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,70% | |
| 04:15 | Çin | PBoC 1Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | 3,00% | |
| 04:15 | Çin | PBoC 5Y Borç Verme (LPR) Gösterge Faiz Oranı | 3,50% | |
| 04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları (Aylık) | -0,30% | |
| 04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler (Aylık) | 57 | |
| 04:30 | Çin | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler (Yıllık) | 65 | |
| 04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları (Yıllık) | -3,00% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 05:00 | Doğu Timor | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,60% | |
| 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,37% | |
| 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 5,20% | |
| 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Aylık) | 0,17% | |
| 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | 3,40% | |
| 05:00 | Çin | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | 0,50% | |
| 05:00 | Çin | Konut Satışları | -12,90% | |
| 05:00 | Çin | Gayrimenkul Yatırımları | -7,00% | |
| 05:00 | Çin | İnşaat Başlangıçları | -19,50% | |
| 05:00 | Çin | İşsizlik Oranı | 5,30% | |
| 05:00 | Çin | GSYH (Dönemsel) | 1,10% | |
| 05:00 | Çin | GSYH (Yıllık) | 5,20% | |
| 05:00 | Çin | Kapasite Kullanım Oranı | 74,00% | |
| 08:00 | Japonya | Market Satışları (Yıllık) | 2,10% | |
| 08:00 | Endonezya | Doğrudan Yabancı Yatırımlar ($) | 12,3mlr | |
| 08:00 | Endonezya | Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yıllık) | -7,00% | |
| 09:00 | Almanya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,50% | |
| 09:00 | Almanya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | -2,20% | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı (Ton) | 941.980 | |
| 09:30 | Malezya | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı (Aylık) | 8,30% | |
| 11:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,40% | |
| 11:00 | Polonya | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | -1,20% | |
| 11:00 | Polonya | Sanayi Üretimi (Aylık) | -7,10% | |
| 11:00 | Polonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 0,70% | |
| 11:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 28,0mlr | |
| 11:30 | Hong Kong | İşsizlik Oranı | 3,70% | |
| 11:30 | İngiltere | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | 47,8 | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Aylık) | 0,50% | |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Yıllık) | 3,20% | |
| 12:00 | İtalya | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 8,69mlr | |
| 12:30 | Almanya | 3 Aylık Bono İhale Faizi | ||
| 12:30 | Almanya | 9 Aylık Bono İhale Faizi | ||
| 13:30 | Portekiz | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | 1,41mlr | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,56% | |
| 14:00 | Lübnan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 14,17% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,50% | |
| 14:00 | Fas | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,30% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1,51% | |
| 14:00 | Sierra Leone | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 5,85% | |
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | ||
| 14:00 | Kuveyt | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | ||
| 15:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,50% | |
| 15:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | 3,20% | |
| 15:30 | Kanada | Hammadde Fiyatları (Aylık) | -0,60% | |
| 15:30 | Kanada | Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 4,00% | |
| 15:55 | Fransa | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | ||
| 15:55 | Fransa | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | ||
| 15:55 | Fransa | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | ||
| 17:00 | ABD | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | -0,50% | |
| 17:00 | ABD | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 17:00 | ABD | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,10% | |
| 18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 22:00 | Arjantin | Dış Ticaret Dengesi ($) | 1,4mlr | |
| 22:00 | Arjantin | İhracat ($) | 7,87mlr | |
| 22:00 | Arjantin | İthalat ($) |
Dünya Ekonomi Gündemi
20 Ekim 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir