|
Saat |
Ülke | Olay | Beklenti | Önceki |
| 00:01 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları (Aylık) | -1,20% | |
| 00:01 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları (Yıllık) | -3,70% | |
| 00:01 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Satışları (Aylık) | -11,10% | |
| 00:01 | Yeni Zelanda | REINZ Konut Fiyatları (Yıllık) | -0,50% | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar (Aylık) | 0,70% | |
| 00:45 | Yeni Zelanda | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar (Yıllık) | 0,90% | |
| 01:30 | Avustralya | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | ||
| 02:00 | Panama | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,20% | |
| 02:00 | Panama | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | -0,40% | |
| 02:01 | İngiltere | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 3,10% | |
| 02:01 | İngiltere | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | 2,90% | |
| 02:01 | İngiltere | Barclayscard Tüketici Harcamaları (Yıllık) | 0,50% | |
| 02:30 | Avustralya | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | 95,4 | |
| 02:30 | Avustralya | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi (Aylık) | -3,10% | |
| 02:50 | Japonya | M2 (Yıllık) | 1,30% | |
| 02:50 | Japonya | M3 (Yıllık) | 0,80% | |
| 03:00 | Singapur | GSYH (Öncü-Dönemsel) | null | 1,40% |
| 03:00 | Singapur | GSYH (Öncü-Yıllık) | null | 4,40% |
| 05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,40% | |
| 05:00 | Kırgızistan | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 9,50% | |
| 07:30 | Hollanda | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | 8,52mlr | |
| 07:30 | Hollanda | İthalat (Euro) | 59,33mlr | |
| 07:30 | Hollanda | İhracat (Euro) | 67,85mlr | |
| 08:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,20% | |
| 08:00 | Finlandiya | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,50% | |
| 08:00 | Singapur | 36 Haftalık Bono İhale Faizi | 1,37% | |
| 08:00 | Singapur | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 08:00 | Singapur | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 09:00 | İngiltere | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | 4,70% | |
| 09:00 | İngiltere | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | 4,80% | |
| 09:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Aylık) | 0,20% | |
| 09:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Aylık) | 0,20% | |
| 09:00 | Almanya | AB'ye Uyumlu TÜFE (Final-Yıllık) | 2,40% | |
| 09:00 | Almanya | Tüketici Fiyat Endeksi (Final-Yıllık) | 2,40% | |
| 09:00 | İngiltere | İşsizlik Oranı | 4,70% | |
| 09:00 | İngiltere | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 17.400 | |
| 09:00 | İngiltere | Bordrolu Çalışan Sayısı | -8.000 | |
| 09:00 | İngiltere | İstihdam | 232.000 | |
| 09:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,60% | |
| 09:30 | İsviçre | Üretici-İthal Fiyat Endeksi (Yıllık) | -1,80% | |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,52% | |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,52% | |
| 09:30 | Macaristan | Sanayi Üretimi (Final-Aylık) | ||
| 09:30 | Macaristan | Sanayi Üretimi (Final-Yıllık) | ||
| 10:00 | Filistin | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -20,34% | |
| 10:00 | Filistin | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 35,46% | |
| 11:00 | IEA | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini (Varil/Gün) | 737.000 | |
| 11:45 | İspanya | 3 Aylık Bono İhale Faizi | 1,91% | |
| 11:45 | İspanya | 9 Aylık Bono İhale Faizi | 1,97% | |
| 12:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,50% | |
| 12:00 | Karadağ | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 4,60% | |
| 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 37,3 | |
| 12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -76,4 | |
| 12:05 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 26,1 | |
| 12:05 | Euro Bölgesi | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -28,8 | |
| 12:05 | Çin | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | 6,2 | |
| 12:05 | Çin | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -32,8 | |
| 12:05 | ABD | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | -30,2 | |
| 12:05 | ABD | ZEW Cari Koşullar Endeksi | -3,3 | |
| 12:30 | Güney Afrika | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | 116,7 | |
| 12:30 | Güney Afrika | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | ||
| 12:30 | Güney Afrika | Madencilik Üretimi (Aylık) | 1,00% | |
| 12:30 | Güney Afrika | Altın Üretimi (Yıllık) | -0,40% | |
| 12:30 | Güney Afrika | Madencilik Üretimi (Yıllık) | 4,40% | |
| 12:30 | Almanya | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | ||
| 12:30 | Belçika | Sanayi Üretimi (Aylık) | -0,10% | |
| 12:30 | Belçika | Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,10% | |
| 13:00 | ABD | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | 100,8 | |
| 14:00 | Ürdün | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0,21% | |
| 14:00 | Ürdün | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1,32% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1,00% | |
| 14:00 | Senegal | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2,20% | |
| 15:00 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi ($) | -26,49mlr | |
| 15:00 | Hindistan | İhracat ($) | 35,1mlr | |
| 15:00 | Hindistan | İthalat ($) | 61,59mlr | |
| 15:00 | Polonya | Cari İşlemler Dengesi (Euro) | -1,34mlr | |
| 15:00 | Polonya | Dış Ticaret Dengesi (Euro) | -1,27mlr | |
| 15:00 | Polonya | İthalat (Euro) | 29,45mlr | |
| 15:00 | Polonya | İhracat (Euro) | 28,19mlr | |
| 15:30 | Kanada | İnşaat Onayları (Aylık) | -0,10% | |
| 15:30 | Kanada | İnşaat Onayları (Yıllık) | -4,90% | |
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Dönem) | ||
| 15:55 | ABD | Redbook Perakende Satışlar (Yıl/Hafta) | ||
| 16:30 | Almanya | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | -0,10% | |
| 16:30 | Almanya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,00% | |
| 17:30 | Avustralya | CB Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,00% | |
| 17:30 | Avustralya | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi (Aylık) | 0,20% | |
| 18:00 | Meksika | Döviz Rezervleri ($) | ||
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 18:30 | ABD | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 18:30 | ABD | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | ||
| 22:00 | Arjantin | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 1,90% | |
| 22:00 | Arjantin | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 33,60% |
Dünya Ekonomi Gündemi
14 Ekim 2025'te açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek ekonomik verilere ait tablo aşağıda yer almaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir