Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
21.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Şubat | 5,950B | -16,691B |
21.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Şubat | -17,615B | |
21.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Şubat | -23,344B | |
21.Mar.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası İmalat Endeksi | Mart | 100 | 100 |
21.Mar.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Mart | 98 | |
21.Mar.24 | 11:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Mart | 47,5 | 47,1 |
21.Mar.24 | 11:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mart | 48,7 | 48,4 |
21.Mar.24 | 11:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mart | 48,6 | 48,1 |
21.Mar.24 | 11:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Mart | 43,1 | 42,5 |
21.Mar.24 | 11:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mart | 48,8 | 48,3 |
21.Mar.24 | 11:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mart | 47,0 | 46,3 |
21.Mar.24 | 11:30 | İsviçre | SNB Faiz Kararı | Q1 | 1,75% | 1,75% |
21.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi | Ocak | 42,66B | |
21.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi MD | Ocak | 31,950B | |
21.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Mart | 47,0 | 46,5 |
21.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Mart | 50,5 | 50,2 |
21.Mar.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Mart | 49,7 | 49,2 |
21.Mar.24 | 12:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Mart | 53,1 | 53,0 |
21.Mar.24 | 12:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Mart | 47,8 | 47,5 |
21.Mar.24 | 12:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Mart | 53,8 | 53,8 |
21.Mar.24 | 15:00 | İngiltere | BOE Faiz Kararı | Mart | 5,25% | 5,25% |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Ödemeler Dengesi | Q4 | -209,0B | -200,3B |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 11.Mar | 215k | 209k |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 16.Mar | 208,00k | |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 9.Mar | 1,820M | 1,811M |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Mart | -2,3 | 5,2 |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Mart | 7,20 | |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Mart | 12,70 | |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Mart | -10,30 | |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Mart | 16,60 | |
21.Mar.24 | 15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Mart | -5,20 | |
21.Mar.24 | 16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 51,7 | 52,2 |
21.Mar.24 | 16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Mart | 52,0 | 52,3 |
21.Mar.24 | 16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 52,5 | |
21.Mar.24 | 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Şubat | 3,94M | 4,00M |
21.Mar.24 | 17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Şubat | 3,1% | |
21.Mar.24 | 17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Şubat | -0,2% | -0,4% |
Dünya ekonomi gündemi (21 Mart 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 21.Mar.24 10:00 İngiltere Bankalar Hariç Kamu Borçlanması Şubat...
Bunlar da ilginizi çekebilir