Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
20.Mar.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Şubat | -0,1% | 0,2% |
20.Mar.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Şubat | -3,8% | -4,4% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Şubat | 0,7% | -0,9% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Şubat | 4,6% | 5,1% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Şubat | 0,7% | -0,6% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Şubat | 3,5% | 4,0% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Şubat | 0,7% | -0,3% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Şubat | 4,5% | 4,9% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Şubat | 0,2% | -0,8% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Şubat | -2,7% | -3,3% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Şubat | 0,1% | -0,2% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Şubat | -0,1% | -0,6% |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Şubat | 0,2% | |
20.Mar.24 | 10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Şubat | -0,4% | |
20.Mar.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | 1,1% | |
20.Mar.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | -2,1% | |
20.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Aylık) | Ocak | 0,90% | |
20.Mar.24 | 14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 11.Mar | 7,1% | |
20.Mar.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Flaş) | Mart | -15,0 | -15,5 |
20.Mar.24 | 21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | 20.Mar | 5.25-5.5 | 5.25-5.5 |
Dünya ekonomi gündemi (20 Mart 2024)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki 20.Mar.24 10:00 Almanya ÜFE (Aylık) Şubat -0,1% 0,2%...
Bunlar da ilginizi çekebilir